http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/622
Tipo de Documento: | Tesis |
Autor : | Murillo I., Angel |
Título : | Producción de semilla de dos variedades y una linea de fréjol voluble (Phaseolus vulgaris L.), en espaldera bajo tres densidades y dos formulas de fertilización. Est. Exp. "Santa Catalina" |
Palabras clave : | FREJOL;PHASEOLUS VULGARIS;FREJOL VOLUBLE;LEGUMINOSAS;FERTILIZACIÓN;APLICACIÓN DE ABONOS;PRODUCCIÓN DE SEMILLAS;ESTACIÓN SANTA CATALINA |
Fecha de publicación : | 1993 |
Editorial : | Riobamba, EC: Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Facultad de Ingeniería Agronómica, 1993. 109 p. |
Código: | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (T/M977p) |
Páginas: | 5 p. |
Estación: | E. E. Santa Catalina |
Resumen : | Esta investigación se llevó a cabo en el lote Boliche de la
Estación Experimental "Santa Catalina" del INIAP, ubicada en la
parroquia Amaguaña, del cantón Mejía, provincia de Pichincha,
localizada a 2720 m. La temperatura media de la zona es 14,5 ‘C,
con una precipitación en el ciclo de cultivo de 1298 rnin, entre
las coordenadas 7 8 “ 3 1 ’ de longitud oeste y 00° 2 5 ’ de latitud
s u r . (Anexo 11).
La investigación tuvo tres objetivos principales que fueron:
Evaluar el rendimiento de semilla de dos variedades y una línea
de fréjol voluble en espaldera, bajo tres densidades de siembra;
estudiar la respuesta de las variedades a dos fórmulas de
fertilización química y realizar el análisis económico de los
tratamientos. This trial was carried out at the "Boliche" Jot from the Experimental Station "Santa Catalina" from INIAP (National Institute for Agricultural Research) in the Pichincha province, parish Amaguana at 2720 m.a.s.l. This area has en average t ernpe r a t u ra of 14,5 " C w h i t a 1 29 8 mm rainfall (78° 3 1 ’ W; 00° 2 5 ’ S ) . The experimental pursued three main objetives: to evaluate seed yielding of two varieties and one accession of twining (voluble) beans (Phaseoius vulgaris) using the trellised wall technique and three sowing densities; to study the gerinplasm behavior under two different chemical fertilizations; and to perform an economic anal)'sis of the treatments. |
Citación : | Murillo I., A. (1993). Producción de semilla de dos variedades y una linea de fréjol voluble (Phaseolus vulgaris L.), en espaldera bajo tres densidades y dos formulas de fertilización. Est. Exp. "Santa Catalina". (Tesis de Ingeniería). Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Facultad de Ingeniería Agronómica, Riobamba, Ecuador. |
URI : | http://repositorio.iniap.gob.ec/jspui/handle/41000/622 |
Aparece en las colecciones: | Tesis EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapsctM977p.pdf | Documento a texto completo | 551,98 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.