http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/6199
Tipo de Documento: | Tesis |
Autor : | Torres Sanmartín, Rosario Katherine |
Título : | Recuperación de suelos tropicales contaminados por cadmio (Cd) aplicando dosis variables de enmiendas orgánicas y minerales. |
Palabras clave : | CONTAMINACIÓN;PLÁTANO;CALCITA;TASA DE TRANSFERENCIA |
Fecha de publicación : | nov-2020 |
Editorial : | Santo Domingo, EC: Universidad UTE, Facultad de Ciencias de la Ingeniería e Industrias, Carrera de Ingeniería Ambiental y Manejo de Riesgos Naturales. 2020. 65 p. |
Código: | *EC-INIAP-BEETP-MBY. Mocache (T/T693r) |
Páginas: | 12 p. |
Estación: | E. E. Tropical Pichilingue |
Resumen : | El cadmio (Cd) es un metal pesado que está asociado a serios problemas de salud humana y contaminación de suelos agrícolas; debido a su gran movilidad y facilidad de ser absorbido por las plantas e ingresar a la cadena alimentaria. En el presente trabajo se investigó la transferencia del Cd de suelos hacia plantas indicadoras (arroz). Esta investigación se realizó en el invernadero y laboratorio de metales pesados del Departamento de Manejo de Suelos y Aguas (DMSA) de la Estación Experimental Tropical Pichilingue (EETP) del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP). Se utilizaron suelos de fincas cacaoteras procedentes de las provincias de Guayas, El Oro, Los Ríos, Manabí, Esmeraldas y Sucumbíos, los cuales fueron dosificados con 0.0, 2.5, 5.0 y 10.0 t ha-1 de enmiendas de naturaleza orgánica (cáscara de plátano) y mineral (calcita). Se evaluaron 48 tratamientos resultantes de la combinación del factor: suelo (6), enmiendas (2) y dosis (4), con 3 réplicas cada uno, dando un total de 144 unidades experimentales. Las variables evaluadas fueron pH de rizósfera y suelo; concentración y contenido de Cd en raíz y parte aérea y la taza de transferencia de Cd. La enmienda que respondió de mejor manera a los tratamientos fue la calcita, misma que disminuyó notablemente la biodisponibilidad del Cd en las plantas de arroz. Se encontró que la dosis más efectiva de enmienda fue la de 10 t ha-1, por lo que se observó que la aplicación de enmiendas minerales y orgánicas pueden ser alternativas para disminuir la biodisponibilidad de Cd en los suelos. |
Citación : | Torres Sanmartín, R.K. (2020). Recuperación de suelos tropicales contaminados por cadmio (Cd) aplicando dosis variables de enmiendas orgánicas y minerales. (Tesis Ing.). Universidad UTE, Facultad de Ciencias de la Ingeniería e Industrias, Carrera de Ingeniería Ambiental y manejo de Riesgos Naturales. Ecuador. |
URI : | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/6199 |
Aparece en las colecciones: | Tesis EETP |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T681TORRES.pdf | Tesis no. 681 | 3,78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons