http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/613
Tipo de Documento: | Informes |
Autor : | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Departamento de Fitopatología |
Título : | Informe anual 1965 |
Palabras clave : | FITOPATOLOGÍA |
Fecha de publicación : | 1965 |
Editorial : | Quito, EC: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Departamento de Fitopatología, 1965 |
Código: | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (INIAP/IA-FITOPATOLOGÍA 1965) |
Páginas: | p. 47-49 |
Estación: | E. E. Santa Catalina |
Resumen : | El departamento ha conseguido con los trabajos iniciados anteriormente en papa. Además ha realizado trabajos en fréjol, maíz y cebada en Santa Catalina, así como palma africana en Santo Domingo. En Santa Catalina se han realizado investigaciones de campo y de laboratorio, en Santo Domingo se han desarrollado en el germinador de semillas de palma africana. |
Citación : | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), Estación Experimental Santa Catalina, Departamento de Fitopatología. (1965). Informe anual 1965 (pp. 47-49) . Quito, Ecuador: Autor. |
URI : | http://repositorio.iniap.gob.ec/jspui/handle/41000/613 |
Aparece en las colecciones: | Informes Anuales EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapscIAFI1965.pdf Restricted Access | 542,68 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.