http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/60
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | E. E. Santa Catalina | es_ES |
dc.creator | Calderón Flores, Oscar Rafael | - |
dc.date.accessioned | 2015-05-07T18:43:30Z | - |
dc.date.available | 2015-05-07T18:43:30Z | - |
dc.date.issued | 1977 | - |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (T/C146e) | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/jspui/handle/41000/60 | - |
dc.description.abstract | En el Programa de Porcinos de la E.E. "Santa Catalina” del INIAP, se evaluaron niveles de 15 y 30% de harina de banano verde con cáscara tipo - industrial (Banharina) en dietas para lechonas Mestizo Indeterminado (M.l.) y se estudiaron métodos de nutrición y manejo durante la lactancia. Las madres alojadas en jaulas metálicas de parición, consumieron a voluntad dieta de 16% de proteína calculada, conteniendo 64% de Bánharirta --(reemplazo total del maíz) y los lechonas desde los 21~56 días de edad recibieron a voluntad dieta de 20% de proteína calculada con niveles de 0,15'y 30% de. Banharina. | es_ES |
dc.description.abstract | Three diete 0 ,1 5 and 301 banana neal for growing piglets, Mestizo Inde terminado (N) man testd at “Sants. Catalina” Experimental Station, INIAP, Nutrition and management practices during lactation were also studied. The sow, in the maternity stalls, were given a 16 % protein diet with 6 64% banharina banana real, as complete replacement for corn, The piglets 21. to 56 days old reciebet a 201 protein diet with 0,15 or 301 banana real ad libitum. | es_ES |
dc.format.extent | 3 p. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito: Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ingeniería Agronómica y Medicina Veterinaria,1977. 43 p. | es_ES |
dc.subject | LECHÓN | es_ES |
dc.subject | PORCINOS | es_ES |
dc.subject | NUTRICIÓN ANIMAL | es_ES |
dc.subject | BANHARINA | es_ES |
dc.title | Evaluación de banharina en dietas para lechones mestizos indeterminados de altura | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Calderón Flores, O. R. (1977). Evaluación de banharina en dietas para lechones mestizos indeterminados de altura. (Tesis de Doctor). Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ingeniería Agronómica y Medicina Veterinaria, Quito, Ecuador. | - |
dc.subject.academic | TESIS | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapsctC146e.pdf | Documento a texto completo | 632,75 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.