http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/582
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | E. E. Santa Catalina | es_ES |
dc.creator | Muñoz E., Laura | - |
dc.date.accessioned | 2015-05-22T21:27:54Z | - |
dc.date.available | 2015-05-22T21:27:54Z | - |
dc.date.issued | 1988 | - |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (T/M941r) | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/jspui/handle/41000/582 | - |
dc.description.abstract | Se investigó la posibilidad de aplicar la técnica de cultivo de tejidos para el establecimiento (primera fase) de cinco lineas de melloco (Ullucus tuberosas Loz. ) , mashua ( Tropaeoluní tuberosum R y P), y oca (Oxalis tuberosa Mol. ) y posteriormente la conservación in vi tro (segunda fase) da tres lineas de cada una de las especies del banco de germo plasma del INIAP. En la fase de establecimiento in vi tro se evaluaron las variables: longitud de planta, número de nudos número de raíces y número de brotes por planta en tres'épocas de evaluación (30, 45 y 60 días) . En la fase de conservación in vitro se utilizaron dosis de retardante de crecímianto como el manitol en concentraciones de O, 20, 40 y 60 g/1 para melloco y mashua y ácido abscísico para cca, en dosis de 0, 5 ,10 y 20 mg/l|f las evaluaciones fueron a los 60,120 y 130 dias y las variables fueron longitud de planta, porcentaje d e supervivencia y porcentaje cié regeneración. | es_ES |
dc.description.abstract | have investigated the possibility of applying in vitro techniques to five accessions of each melloco itJllycus feyberosus Loz. ) , mashua (Ic;oBaeg]_ym tuberosy jjn R&P) and oca tyberosa Mol.) and then to establish in vitro conservation using three accessions of each of these species of INIAP's genebank. During the first phase, plant height, node number, root number and bud <shoot) number per plant were evaluated /30, 45 and 60 days after the experiment was started. During the conservation phase the slow growth agent mannitol (0,20, 40 and 60 g/1) was used for melloco and mashua, Abscisic acid (O, 5, 10 and 20 mg/1) was used in oca. Plant length., percentage of living plants and regeneration percentage was evaluated after 60, 120 and 180 days. | es_ES |
dc.format.extent | 5 p. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito, EC: Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Departamento de Ciencias Biológicas, 1988. 84 p. | es_ES |
dc.subject | MELLOCO | es_ES |
dc.subject | ULLUCUS TUBEROSUS | es_ES |
dc.subject | MASHUA | es_ES |
dc.subject | TROPAEOLUM TUBEROSUM | es_ES |
dc.subject | OCA | es_ES |
dc.subject | OXALIS TUBEROSA | es_ES |
dc.subject | IN VITRO | es_ES |
dc.subject | CONSERVACIÓN IN VITRO | es_ES |
dc.subject | RECURSOS FITOGENÉTICOS | - |
dc.title | Respuesta al establecimiento y conservación in vitro de melloco (Ullucus tuberosus Loz.), mashua (Tropaeolum tuberosum R. & P.) y oca (Oxalis tuberosa Mol.) | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Muñoz E., L. (1988). Respuesta al establecimiento y conservación in vitro de melloco (Ullucus tuberosus Loz.), mashua (Tropaeolum tuberosum R. & P.) y oca (Oxalis tuberosa Mol.). (Tesis de Ingeniería). Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Departamento de Ciencias Biológicas, Quito, Ecuador. | - |
dc.subject.academic | Tesis Ing. Agr. | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapsctM941r.pdf | Documento a texto completo | 553,33 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.