Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.coverage.spatial | E. E. Central Amazónica | es_ES |
dc.creator | Tapia B., César | - |
dc.creator | Tacán, Marcelo | - |
dc.creator | Paredes Andrade, Nelly | - |
dc.creator | Monteros Altamirano, Álvaro | - |
dc.creator | Villacrés Poveda, Clara Elena | - |
dc.creator | Santacruz Fuente, Ruth Alexandra | - |
dc.creator | Castillo Narváez, Graciela del Carmen | - |
dc.creator | Mendoza Loor, Rubén Darío | - |
dc.creator | Solano Ballas, Williams Omar | - |
dc.creator | Buñay Moya, Angel Jasmany | - |
dc.creator | Espinel Pérez, Luis Fernando | - |
dc.creator | Zapata Arévalo, Ricardo Alfonso | - |
dc.creator | Baquero Cárdenas, Enma Margarita | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-04T19:48:30Z | - |
dc.date.available | 2022-04-04T19:48:30Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.isbn | 978-9942-225-559 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/5820 | - |
dc.description.abstract | El trabajo se centra en la agrodivisidad, que es una parte importante de la diversidad biológica que incluye a las plantas, animales, microorganismos entre otros organismos presentes, en un sistema agrícola y, de manera especial, involucra a personas dedicadas a la agricultura, quienes la han manejado por miles de años y la siguen conversando y cambiando(coevolucion) hasta la actualidad. Ecuador, uno de los países mega diversos del mundo, alberga on farm (in situ) una agrodiversidad valiosa que debe ser estudiada y los resultados que se presentan en este documento aportan hacia ese objetivo.
En definitiva, el presente estudio cumple con el objetivo de describir la agrodiversidad en las fincas estudiadas de las tres provincias, descubrir especies subutilizadas e identificar especies con potencial para ser incorporadas al sistema productivo; estas especies permitirán, en un futuro cercano, generar ingresos a las familias que dependen de la agricultura, para que continúen conversando y potenciando la diversidad agrícola presente en sus fincas | es_ES |
dc.description.sponsorship | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP)
Instituto Interamericano de cooperación para la Agricultura (IICA)
Agricultura Familiar Campesina (AFC) Ministerio de agricultura y ganadería (MAG)
Mancomunidad del Norte del Ecuador. (MNE)
Fondo ílalo-Ecuatoriano para el Desarrollo Sostenible (FIEDS)
Gobiernos Autonomos las Provincias: Carchi,Esmeraldas y Sucumbios.
Agencia de Regulación, Control Fito y Zoosanitario. | es_ES |
dc.format.extent | 80p. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Joya de los Sachas,EC:INIAP-Estación Experimental de la Amazoniza | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | AGROVIODIVERSIDAD | es_ES |
dc.subject | BIOCLIMÁTICAS | es_ES |
dc.subject | CULTIVOS | es_ES |
dc.subject | MONOCULTIVOS | es_ES |
dc.subject.other | AGROECOSISTEMAS | es_ES |
dc.title | La Agrodiversidad y aspectos nutricionales en fincas representativas del proyecto "Sello de la Agricultura Familiar Campesina. Comercialización Asociativa e Inclusiva en la Frontera Norte del Ecuador" | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Tapia, C.T., Tacán, M.V., Paredes, N.J., Monteros, Á.R., Villacrés, C.E., Santacruz, R.A., Castillo, G.C., Mendoza, R.D., Solano, W.O., Buñay, Á.J., Espinel, L.F., Zapata, R.A., Baquero, E.M. (2022). La Agrodiversidad y aspectos nutricionales en fincas representativas del proyecto "Sello de la Agricultura Familiar Campesina. Comercialización Asociativa e Inclusiva en la Frontera Norte del Ecuador". INIAP, Estación Experimental Central de la Amazonía. | - |
Aparece en las colecciones: | Artículos de Revistas EECA
|