http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/5723
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | E. E. Santa Catalina | es_ES |
dc.creator | Yar Narváez, Dayra Michel | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-13T15:59:15Z | - |
dc.date.available | 2021-05-13T15:59:15Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEESC-EA. Quito (T/Y926e) | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/5723 | - |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de investigación se evaluó parámetros físico-químicos y se determinó la capacidad antioxidante en dos variedades de aguacate: Hass y Fuerte, procedentes de la Hacienda “La Florencia” ubicada en Perucho, las cuales fueron cultivadas mediante dos tipos riego: riego por superficie y riego por goteo localizado, con la finalidad de obtener información relevante sobre la calidad de los frutos cultivados a partir del tipo de riego utilizado. Las muestras se recolectaron en la madurez fisiológica y los estudios se realizaron en la madurez comercial, se realizó un análisis de parámetros físico-químicos, en fruta fresca se determinó: peso, longitud-diámetro y firmeza; en pulpa fresca se determinó: sólidos solubles, acidez titulable, pH, color, materia seca y vitamina C; en pulpa liofilizada se determinó: contenido de grasa y minerales, además se realizó la cuantificación de compuestos bioactivos: polifenoles totales, flavonoides totales, carotenoides totales y la capacidad antioxidante mediante métodos FRAP y ABTS, para lo cual, se realizó una extracción previa de compuestos acuosos y orgánicos, los mismos que se cuantificaron mediante colorimetría con espectrofotometría UV-VIS. | es_ES |
dc.format.extent | 18 p. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito: Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias Quimicas, Carrera de Quimica en Alimentos, 2020. 114 p. | es_ES |
dc.subject | AGUACATE | es_ES |
dc.subject | COMPUESTOS BIOACTIVOS | es_ES |
dc.subject | CAPACIDAD ANTIOXIDANTE | es_ES |
dc.subject | TIPO DE RIEGO | es_ES |
dc.title | Evaluación físico-química y determinación de capacidad antioxidante en dos variedades de aguacate (Persea americana Mill) por efecto del tipo de riego | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Yar, D. (2020). Evaluación físico-química y determinación de capacidad antioxidante en dos variedades de aguacate (Persea americana Mill) por efecto del tipo de riego . (Tesis de Ingeniería). Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias Químicas, Carrera de Química en Alimentos, 2020. 114 p. Quito, Ecuador. | es_ES |
dc.subject.academic | TESIS | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapsc-T-Y926e.pdf | 369,12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.