http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/5564
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | E. E. Central Amazónica | es_ES |
dc.creator | Pico, Jimmy T. | - |
dc.creator | Paredes Andrade, Nelly | - |
dc.creator | Subía G., Cristian | - |
dc.creator | Suárez, Christopher W. | - |
dc.creator | Díaz, Alejandra | - |
dc.creator | Chimbo, Porfirio P. | - |
dc.creator | Caicedo V., Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-29T23:40:20Z | - |
dc.date.available | 2020-07-29T23:40:20Z | - |
dc.date.issued | 2019-07 | - |
dc.identifier.isbn | 978-9942-38-269-6 | - |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEECA-MS. Joya de los Sachas Dinámica Espacial de Esporas de Moniliophthora roreri (Cif & Par) en el Cultivo de Cacao (Theobroma cacao L.) en La Joya de Los Sachas.. 10 & 11 julio 2019. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/5564 | - |
dc.description | Simposio Articulo | es_ES |
dc.description.abstract | Las condiciones secas, baja humedad relativa y temperatura mayor a 26 °C favorecen la liberación y dispersión de las esporas. Las lluvias frecuentes favorecen la presencia de agua libre sobre los frutos, facilitando la germinación y penetración de los conidios. La germinación de las conidias es favorecida sobre temperaturas medias de 22 °C y humedad relativa del 93 % (Albuquerque et al., 2005; (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura | es_ES |
dc.description.sponsorship | AGN LATAM | es_ES |
dc.format.extent | p.11 | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Sacha, EC: AGN LATAM /INIAP, Estación Experimental Central de la Amazonía, 10 & 11 Julio 2019 | es_ES |
dc.subject | MONILIOPHTHORA RORERI | es_ES |
dc.subject | MONILIASIS | es_ES |
dc.title | Dinámica Espacial de Esporas de Moniliophthora roreri (Cif & Par) en el Cultivo de Cacao (Theobroma cacao L.) en La Joya de Los Sachas | es_ES |
dc.title.alternative | “Contribuyendo a la Sostenibilidad del Cultivo de Cacao en la Región” | es_ES |
dc.type | Simposio | es_ES |
dc.type | Artículo | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Pico, Jimmy., Paredes, Nelly., Subia, Cristian., Suárez, Christopher., Díaz, Alejandra., Chimbo, Porfirio., Caicedo, C.(10 & 11 Julio 2019). Dinámica Espacial de Esporas de Moniliophthora roreri (Cif & Par) en el Cultivo de Cacao (Theobroma cacao L.) en La Joya de Los Sachas. Primer Simposio Internacional Innovaciones Tecnológicas para Fortalecer la Cadena de Cacao en la Amazonía Ecuatoriana “Contribuyendo a la Sostenibilidad del Cultivo de Cacao en la Región” (pp. 12). Sacha, Ecuador: INIAP, Estación Experimental Central de la amazonia. | es_ES |
dc.title.serie | Primer Simposio Internacional Innovaciones Tecnológicas para Fortalecer la Cadena de Cacao en la Amazonía Ecuatoriana | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Investigaciones EECA |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dinámica Espacial de Esporas de Moniliophthora roreri (Cif & Par) en el Cultivo de Cacao (Theobroma cacao L.) en La Joya de Los Sachas.pdf | 813,58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.