http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/5490
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | E. E. Santa Catalina | es_ES |
dc.creator | Ponce-Molina, Luis | - |
dc.creator | Garófalo, Javier | - |
dc.creator | Zambrano Mendoza, José Luis | - |
dc.creator | Yánez G., Carlos | - |
dc.creator | Murillo, Ángel | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-09T20:04:45Z | - |
dc.date.available | 2020-04-09T20:04:45Z | - |
dc.date.issued | 2020-03 | - |
dc.identifier.isbn | 978-9978-68-158-9 | - |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEESC-EA. Quito (INIAP/386-7 p. 45) | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/5490 | - |
dc.description.abstract | Los Programas de Mejoramiento de Cereales, Maíz y Leguminosas de la Estación Experimental Santa Catalina del INIAP empezaron a trabajar con la técnica de mutaciones inducidas entre el 2006 y el 2010 con el propósito de generar nueva variabilidad genética en cultivos de importancia económica para la Sierra ecuatoriana: cebada (Hordeum vulgare L.), maíz (Zea mays L.), lenteja (Lens culinaris M.) y arveja (Pisum sativum L.). La inducción de mutaciones se realizó empleando fuentes físicas de irradiación, específicamente cobalto-60. | es_ES |
dc.format.extent | p. 45 | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito, EC: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina 2020 | es_ES |
dc.subject | CEREALES | es_ES |
dc.subject | COBALTO-60 | es_ES |
dc.subject | LEGUMINOSAS | es_ES |
dc.subject | GERMOPLASMA RESISTENTE | es_ES |
dc.subject | VARIABILIDAD GENÉTICA | es_ES |
dc.title | Mejora genética por mutaciones en cultivos de importancia para la Sierra Ecuatoriana | es_ES |
dc.type | Memoria | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Ponce, L., Garófalo, J., Zambrano, J., Yánez, Carlos., y Murillo, Ángel. (Marzo 2020). Mejora genética por mutaciones en cultivos de importancia para la Sierra Ecuatoriana. En libro de Memorias del II Simposio Latinoamericano de Aplicaciones Nucleares en la Agricultura. Artículos del Evento (pp. 45). Quito, Ecuador: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina. | es_ES |
dc.title.serie | Memorias del II Simposio Latinoamericano de Aplicaciones Nucleares en la Agricultura | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Investigaciones EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Memorias_ANA07.pdf | 3,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.