http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/5489
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | E. E. Santa Catalina | es_ES |
dc.creator | Almeida, Víctor | - |
dc.creator | Benítez B., Jacqueline | - |
dc.creator | Morillo, Eduardo | - |
dc.creator | Meneses, Santiago | - |
dc.creator | Yánez G., Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-08T19:21:38Z | - |
dc.date.available | 2020-04-08T19:21:38Z | - |
dc.date.issued | 2020-03 | - |
dc.identifier.isbn | 978-9978-68-158-9 | - |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEESC-EA. Quito (INIAP/386-6 p. 44) | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/5489 | - |
dc.description.abstract | En este estudio se evaluaron los efectos de la viabilidad in vitro de las micrósporas de maíz la variedad de libre polinización INIAP-101 y el híbrido INIAP-601 en: i) la duración del pretratamiento en frío, ii) el medio de inducción, y; iii) la exposición a diferentes dosis de radiación gamma. Los resultados obtenidos indican que para estas dos cultivares de maíz, el máximo tiempo de pretratamiento en frio (7 ºC), en medio MMA resultó de 7 días. | es_ES |
dc.format.extent | p. 44 | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito, EC: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina 2020 | es_ES |
dc.subject | COBALTO-60 | es_ES |
dc.subject | CULTIVARES DE MAÍZ | es_ES |
dc.subject | CULTIVO IN VITRO | es_ES |
dc.subject | IRRADIACIÓN GAMMA | es_ES |
dc.subject | MICROSPORAS | es_ES |
dc.title | Determinación de las condiciones adecuadas de pretratamiento frío y la dosis óptima de radiación gamma para el cultivo in vitro de micrósporas de maíz | es_ES |
dc.type | Memoria | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Almeida, V., Benítez, J., Morillo, E., Meneses, S., y Yánez, C. (Marzo 2020). Determinación de las condiciones adecuadas de pretratamiento frío y la dosis óptima de radiación gamma para el cultivo in vitro de micrósporas de maíz. En libro de Memorias del II Simposio Latinoamericano de Aplicaciones Nucleares en la Agricultura. Artículos del Evento (pp. 44). Quito, Ecuador: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina. | es_ES |
dc.title.serie | Memorias del II Simposio Latinoamericano de Aplicaciones Nucleares en la Agricultura | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Investigaciones EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Memorias_ANA06.pdf | 3,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.