http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/5467
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | E. E. Central Amazónica | es_ES |
dc.creator | Barrera, Paulo | - |
dc.creator | Vera, Antonio | - |
dc.creator | Caicedo V., Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-24T19:28:54Z | - |
dc.date.available | 2019-12-24T19:28:54Z | - |
dc.date.issued | 2018-11 | - |
dc.identifier.isbn | 978-9942-35-604-8 | - |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEECA-MS. Joya de los Sacha (INIAP/p.1-8) | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/5467 | - |
dc.description | I CONGRESO | es_ES |
dc.description.abstract | En el país, tradicionalmente se explotan plantaciones de especies forestales de rápido crecimiento, nativas e introducidas, entre esas la balsa (Ochroma pyramidale (Cav. Ex Lam) Urb.), pachaco (Schizolobium parahiba (Vell.) S.F.Blake), melina (Gmelina arborea Roxb.), laurel (Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken), y algunas especies de eucalipto (Eucalyptus globulus Labill., urograndis,) y pinos (Pinus radiata D.Don, patula) (INIAP, 2015). | es_ES |
dc.format.extent | pag 1-8 | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Sacha,EC: INIAP, Estación Experimental Central de la Amazonía, 2018/AGLATAM. | es_ES |
dc.subject | DASOMETRÍA | es_ES |
dc.subject | PROCEDENCIA | es_ES |
dc.subject | VARIABILIDAD | es_ES |
dc.title | Evaluación de la Variabilidad Dasométrica de Diferentes Procedencias de Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken, Cedrelinga catenaeformis (Ducke) Ducke y Gmelina arborea Roxb., en la Estacióm Experimental Central Amazónica (EECA) | es_ES |
dc.title.alternative | 1er Congreso internacional alternativas tecnológicas para la producción agropecuaria sostenible en la amazonía ecuatoriana | es_ES |
dc.type | Congresos | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Barrera, P., Vera, A., Y Caicedo, C.(2018). Evaluación de la Variabilidad Dasométrica de Diferentes Procedencias de Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken, Cedrelinga catenaeformis (Ducke) Ducke y Gmelina arborea Roxb., en la Estacióm Experimental Central Amazónica (EECA).(Noviembre, 2018).1er Congreso internacional alternativas tecnológicas para la producción agropecuaria sostenible en la Amazonía ecuatoriana.Sacha,EC:INIAP/ Sacha,EC: INIAP, Estación Experimental Central de la Amazonía, 2018/AGLATAM | es_ES |
dc.title.serie | 1er Congreso internacional | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Investigaciones EECA |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
doc8.pdf | Evaluación de la Variabilidad Dasométrica de Diferentes Procedencias de Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken, Cedrelinga catenaeformis (Ducke) Ducke y Gmelina arborea Roxb., en la Estacióm Experimental Central Amazónica (EECA) | 1,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.