http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/5418
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Viera, William | - |
dc.coverage.spatial | E. E. Central Amazónica | es_ES |
dc.creator | Vargas Tierras, Yadira Beatriz | - |
dc.creator | Alcívar, Wilson G. | - |
dc.creator | Nicolalde, José | - |
dc.creator | Tinoco J., Leider A. | - |
dc.creator | Díaz, Alejandra | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-25T18:37:41Z | - |
dc.date.available | 2019-11-25T18:37:41Z | - |
dc.date.issued | 2018-11 | - |
dc.identifier.isbn | 978-9942-35-604-8 | - |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEECA-MS. Joya de los Sacha (INIAP/p.1-7) | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/5418 | - |
dc.description | Congresos | es_ES |
dc.description.abstract | Preliminarmente se concluye que los arreglos agroforestales con gliricidia y poró son sistemas de producción alternativos debido a que los rendimientos son similares a los monocultivos. | es_ES |
dc.format.extent | pág. 1- 7 | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Sacha,EC:INIAP/AGLATAM, 2018 p. 1-7 | es_ES |
dc.subject | LOMBRICES | es_ES |
dc.subject | PITAHAYA | es_ES |
dc.subject | SISTEMAS AGROFORESTALES | es_ES |
dc.title | Efecto de Diferentes Sistemas Agroforestales con Pitahaya (Hylocereus megalanthus Haw.) sobre la Abundancia y Biomasa de Lombrices y Rendimiento del Cultivo, en el cantón Palora. | es_ES |
dc.title.alternative | 1er Congreso internacional alternativas tecnológicas para la producción agropecuaria sostenible en la amazonía ecuatoriana | es_ES |
dc.type | Congresos | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Vargas, Yadira B., Alcivar, Wilson G., Nicolalde, José R., Tinoco, Leider A., Díaz, Alejandra E., Viera, William F. (2018).Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Central Amazónica. (Noviembre, 2018).1er Congreso internacional alternativas tecnológicas para la producción agropecuaria sostenible en la Amazonía ecuatoriana. (Efecto de Diferentes Sistemas Agroforestales con Pitahaya (Hylocereus megalanthus Haw.) sobre la Abundancia y Biomasa de Lombrices y Rendimiento del Cultivo, en el cantón Palora).Sacha,EC:INIAP/AGLATAM p. 1-7 | es_ES |
dc.title.serie | 1er Congreso internacional | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Investigaciones EECA |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Efecto de Diferentes Sistemas Agroforestales con Pitahaya.pdf | Efecto de Diferentes Sistemas Agroforestales con Pitahaya (Hylocereus megalanthus Haw.) sobre la Abundancia y Biomasa de Lombrices y Rendimiento del Cultivo, en el cantón Palora. | 762,73 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.