http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/5340
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | E. E. Central Amazónica | es_ES |
dc.creator | Fernández, Fabián | - |
dc.creator | Guaras, Luis R. | - |
dc.creator | Chuquimarca, Javier | - |
dc.creator | Amores, Cristian | - |
dc.creator | Vera, Luis | - |
dc.creator | Chávez, Joffre | - |
dc.creator | Tinoco J., Leider A. | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-24T16:58:35Z | - |
dc.date.available | 2019-07-24T16:58:35Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-01 | - |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEECA-MS. SACHA (INIAP/IA-NDT 2017) | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/5340 | - |
dc.description.abstract | El Núcleo de Desarrollo Tecnológico (NDT), de la Estación Experimental Central de la Amazonia, es uno de los siete Núcleos de transferencia a nivel nacional; Para la gestión técnica y operativa durante el año 2017 el Núcleo contó con el apoyo técnico de las Unidades de Desarrollo Tecnológico de Ñapo y Pastaza (la unidad de Ñapo tuvo un desfase de dos meses agosto y sep tiembre/2017); con el equipo técnico y el reducido presupuesto se realizó una cobertura especialmente de la zona de intervenc ión donde se conducen las actividades de validación y las otras planteada en el Plan Operativo Anual 2017, como son: manejo, evaluación y man ten im ien to de los ensayos, especialmente de ciclo perennes sembrados en el años anteriores que por ser de larga duración se continúan con el manejo. Es importan te destacar que todas las acciones de validación en los te rr ito r ios se realizan de manera coordinadas con los Programas y Departamento de investigación, especialmente con el área de café y cacao | es_ES |
dc.format.extent | p. 101 | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Sacha,EC:INIAP/ Estación Experimental Central Amazónica, 2017 | es_ES |
dc.subject | VARIEDADES DE ARROZ | es_ES |
dc.subject | ORYZA | es_ES |
dc.subject | CACAO | es_ES |
dc.subject | THEOBROMA CACAO | es_ES |
dc.subject | CAFÉ ROBUSTA | es_ES |
dc.subject | COFFEA CANEPHORA | es_ES |
dc.title | Informe técnico de gestión núcleo de desarrollo tecnológico estación experimental central de la amazonia | es_ES |
dc.title.alternative | Informe anual 2017 | es_ES |
dc.type | Informes | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Fernandez, F., Guaras, L., Chuquimarca, J., Amores, C., Vera, L., Chávez, J., y Tinoco, L. (2017). Informe técnico de gestión núcleo de desarrollo tecnológico estación experimental central de la amazonia. En Informe anual 2017 . Sacha, Ecuador: INIAP, Estación Experimental Central Amazónica, Núcleo de Desarrollo Tecnológico. | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Informes Anuales EECA |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapcaiandt2017.pdf Restricted Access | Informe Anual NDT 2017 | 4,29 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.