http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/531
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | E. E. Santa Catalina | es_ES |
dc.creator | Martínez, Laureano | - |
dc.date.accessioned | 2015-05-21T16:30:10Z | - |
dc.date.available | 2015-05-21T16:30:10Z | - |
dc.date.issued | 1988 | - |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEESC, Quito (T/M379e) | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/jspui/handle/41000/531 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación se realizó en la Granja Experimental Nagsiche del INTAP, Cantón Salcedo, Provincia de Cotopaxi (2.630 m ., tempe ratura media 12.9°C), a partir de Agosto de 1986 con el objeto de eva luar la eficacia de cuatro fungicidas en tres dosis (baja, media y alta), en el control de Foni lia sp. en duraznero y el análisis económico de los tratamientos. El cultivar utilizado fue el "Conservero Amarillo" con árboles aproximadamente de 15 aHos. Los fungicidas utilizados fueron Bravo 500 (45, 90, 180 ml/100 litros), Benlate (30, 60, 90 g/100 litros), -Ronilan (60, 120, 240 g/100 litros) y Oxicloruro de cobre (50, 100, 200 g/100 litros). | es_ES |
dc.description.abstract | This research work was done in the Nagsiche Experimental Station (INIAP), Salcedo, Cotopaxi (2.630 m., 12.9°C average temp.), from August 1986 to evalúate the eficacy of four fungicides at three dosages (low, médium and high) to control Moni lia sp. on peach and else to analyse economically the treatments. The cultivar used was the "Conservero Amarillo" consísting of trees 15 years oíd. The applied fungicides were Bravo 500 (45, 90, 180 mi/100 1), Benlate (30, 60, 90 g/100 1), Ronilan (60, 120, 240 g/100 1) y Oxicloruro de cobre (50, .100, 200 g/100 1). | es_ES |
dc.format.extent | 5 p. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Ambato, EC: Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Ingeniería Agronómica, 1988. 92 p. | es_ES |
dc.subject | DURAZNO | es_ES |
dc.subject | PRUNUS PERSICA | es_ES |
dc.subject | MONILIA | es_ES |
dc.subject | CONTROL DE ENFERMEDADES | es_ES |
dc.subject | FUNGICIDAS | es_ES |
dc.subject | EVALUACIÓN | es_ES |
dc.title | Evaluación de cuatro fungicidas en el combate de Monilia sp. en duraznero | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Martínez, L. (1988). Evaluación de cuatro fungicidas en el combate de Monilia sp. en duraznero. (Tesis de Ingenieria). Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Ingeniería Agronómica, Ambato, Ecuador. | - |
dc.subject.academic | Tesis Ing. Agr. | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapsctM379e.pdf | Documento a texto completo | 563,82 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.