http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/5246
Tipo de Documento: | Tesis |
Autor : | Albán Solarte, Karla Estefanía |
Título : | Variación de la disponibilidad de cadmio en suelos con distinto valor de pH |
Palabras clave : | CADMIO;CARBONATO DE CALCIO;PH.D. THESIS;MATERIA SECA;BIODISPONIBILIDAD;SUELOS |
Fecha de publicación : | dic-2017 |
Editorial : | Santo Domingo de los Tsáchilas, EC, Universidad Técnica Equinoccial Sede Santo Domingo, Facultad de Ciencias de la Ingeniería e Industrias, Carrera de Ingeniería Ambiental y Manejo de Riesgos Naturales, 2017. 35 p. |
Código: | *EC-INIAP-BEETP-MBY. Quevedo (T/A326v) |
Páginas: | 4 p. |
Estación: | E. E. Tropical Pichilingue |
Resumen : | El cadmio es un metal pesado tóxico para los seres bióticos, persistente en el suelo y su biodisponibilidad cambia dependiendo de la forma que se encuentra en el suelo. Conociendo que los suelos cacaoteros del Ecuador, presentan alta disponibilidad de Cd para las plantas y que a futuro podría generar problemas en la comercialización de los productos, se desarrolló esta investigación a nivel de invernadero y laboratorio, en el Departamento de Manejo de Suelos y Aguas de la EETP del INIAP, con el objetivo de conocer el efecto de la aplicación de CaCO3, en dosis variables sobre la biodisponibilidad de Cd en cuatro suelos de las provincias de Manabí, El Oro, Guayas y Esmeraldas. |
Citación : | Albán Solarte, K.E. (2017). Variación de la disponibilidad de cadmio en suelos con distinto valor de pH. (Tesis de Ingeniería). Universidad Técnica Equinoccial Sede Santo Domingo, Facultad de Ciencias Agrarias, Escuela de Economía Agrícola, Santo Domingo de los Tsáchilas, Ecuador. |
URI : | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/5246 |
Aparece en las colecciones: | Tesis EETP |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapbeetpA326v.pdf | 2,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons