http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/5245
Tipo de Documento: | Informes Artículo |
Autor : | Ochoa L., José Cruz, Elena |
Título : | Pérdidas de rendimiento de variedades de fréjol con diferentes niveles de Resistencia Parcial a roya |
Otros títulos : | Informe anual 1999 |
Palabras clave : | FREJOL;PHASEOLUS VULGARIS;ROYA;UROMYCES APPENDICULATUS;RESISTENCIA A LA ENFERMEDAD;PÉRDIDAS DE RENDIMIENTO |
Fecha de publicación : | 1999 |
Editorial : | Quito, EC: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Departamento Nacional de Protección Vegetal, 1999 |
Código: | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (INIAP/IA-PROTECCIÓN VEGETAL 1999 p. 21-23) |
Páginas: | p. 21-23 |
Estación: | E. E. Santa Catalina |
Resumen : | En el presente trabajo se estudiaron las pérdidas de rendimiento causadas por roya en variedades de frejol con diferentes niveles de Resistencia Parcial. |
Citación : | Ochoa L., J., y Cruz, E. (1999). Pérdidas de rendimiento de variedades de fréjol con diferentes niveles de Resistencia Parcial a roya. En Informe anual 1999 (pp. 21-23). Quito, Ecuador: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Departamento Nacional de Protección Vegetal. |
URI : | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/5245 |
Aparece en las colecciones: | Informes Anuales EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapscIAPV1999p21-23.pdf Restricted Access | 206,55 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons