http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/521
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | E. E. Santa Catalina | es_ES |
dc.creator | Marcillo Delgado, Juan Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2015-05-21T15:49:50Z | - |
dc.date.available | 2015-05-21T15:49:50Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (T/M319c) | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/jspui/handle/41000/521 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio persigue comprobar que a mayores niveles de biodiversidad de Musas spp., la producción se vuelve más sostenible. Para facilitar la comprensión, se diferenció entre Agricultura Tradicional y Revolución Verde, luego se dio a conocer la evolución de la realidad del plátano y banano en Ecuador. El método de estudio comprendió cuatro pasos: El primero, conocer la composición social de las fincas a través del Análisis de Correspondencias Múltiples (ACM). El segundo, conocer la relación existente entre el agricultor y la biodiversidad de Musas, lo que le motivó al agricultor a adoptar determinado cultivar y cómo entiende la susceptibilidad de los mismos, para lo que se realizó un Análisis Factorial de Correspondencias (AFC). | es_ES |
dc.description.abstract | This research aims to verify that where there are higher levels of biodiversity of Musa spp., production becomes more sustainable. To facilitate understanding, agriculture history has been differentiated between Traditional Agriculture and Green Revolution. Then, it was announced historical changes of plantain and banana in Ecuador. The method included four steps: First, to know the farm's social composition through a Multiple Correspondence Analyses (MCA). Second, knowing the relationship between farmer and Musa's biodiversity, what motivated him to grow particular specie and how does farmer understand the susceptibility of Musa spp., for what was done a Correspondence Factor Analysis (CFA). | es_ES |
dc.format.extent | 4 p. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito, EC: Escuela Politécnica Nacional, Facultad de Ciencias, 2012. 165 p. | es_ES |
dc.subject | BANANO | es_ES |
dc.subject | MUSA | es_ES |
dc.subject | ECONOMÍA AGRÍCOLA | es_ES |
dc.subject | MONOCULTIVOS | es_ES |
dc.subject | POLICULTIVO | es_ES |
dc.subject | BIODIVERSIDAD | es_ES |
dc.title | Contribución económica de la biodiversidad de musas spp. a la sostenibilidad de la producción agrícola a nivel del pequeño productor. Caso el Carmen y la Mana en el 2009 | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Marcillo Delgado, J.C. (2012). Contribución económica de la biodiversidad de musas spp. a la sostenibilidad de la producción agrícola a nivel del pequeño productor. Caso el Carmen y la Mana en el 2009. (Tesis de Ingeniería). Escuela Politécnica Nacional, Facultad de Ciencias, Quito, Ecuador. | - |
dc.subject.academic | TESIS | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapsctM319c.pdf | Documento a texto completo | 509,08 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.