http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/5185
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | E. E. Santa Catalina | es_ES |
dc.creator | Cuesta Subía, Hugo Xavier | - |
dc.creator | Unda Galarza, José Reinaldo | - |
dc.creator | Yánez Navarrete, Zoila Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-19T20:48:12Z | - |
dc.date.available | 2018-09-19T20:48:12Z | - |
dc.date.issued | 2018-05-27 | - |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (INIAP/PDF3) | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/5185 | - |
dc.description.abstract | The ideotype of potato was affected by the preferences criteria and was influenced by the region. This information will be useful for the development and success of new potato varieties. | es_ES |
dc.format.extent | p. 70 | es_ES |
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.publisher | Cusco, PE: Instituto Nacional de Innovación Agraria, 2018 | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | PAPA | es_ES |
dc.subject | SOLANUM TUBEROSUM | es_ES |
dc.subject | ALTIPLANOS | es_ES |
dc.subject | ECUADOR | es_ES |
dc.title | Potato preferences in the Ecuadorian Highland | es_ES |
dc.title.alternative | XXVIII Congreso de la Asociación Latinoamericana de la Papa | es_ES |
dc.type | Congreso | es_ES |
dc.type | Resumen | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Cuesta Subía, H.X., Unda Galarza, J.R., & Yánez Navarrete, Z.E . (may, 2018). Potato preferences in the Ecuadorian Highland [Abstract]. Ponencia presentada al XXVIII Congreso de la Asociación Latinoamericana de la Papa, Cusco, Perú | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Investigaciones EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapscPDF3.pdf | 114,4 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons