http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/5145
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | E. E. Santa Catalina | es_ES |
dc.creator | Tayupanta J., Jorge R. | - |
dc.creator | Tamayo H., Marcelo | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-04T19:43:12Z | - |
dc.date.available | 2018-09-04T19:43:12Z | - |
dc.date.issued | 1994-09 | - |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (INIAP/96) | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/5145 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivos: 1. Realizar la evaluación y caracterización de suelos con fines de recuperación de la productividad. 2. Emitir las recomendaciones técnicas más adecuadas, en base a los parámetros químicos y físicos a analizarse. | es_ES |
dc.format.extent | 32 p. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito, EC: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Departamento de Manejo de Suelos y Aguas, 1994 | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | SUELOS | es_ES |
dc.subject | CARACTERIZACIÓN | es_ES |
dc.subject | EVALUACIÓN | es_ES |
dc.subject | ESTACIÓN SANTA CATALINA | es_ES |
dc.title | Estudio de suelos en la microcuenca de las quebradas El Pugro y Saguanchi en lotes de la Estación Experimental Santa Catalina del INIAP | es_ES |
dc.type | Folleto | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Tayupanta J., J.R., y Tamayo H., M. (1994). Estudio de suelos en la microcuenca de las quebradas El Pugro y Saguanchi en lotes de la Estación Experimental Santa Catalina del INIAP. Quito, Ecuador: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Departamento de Manejo de Suelos y Aguas. | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Investigaciones EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapsc96.pdf | 1,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons