http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/5145
Tipo de Documento: | Folleto |
Autor : | Tayupanta J., Jorge R. Tamayo H., Marcelo |
Título : | Estudio de suelos en la microcuenca de las quebradas El Pugro y Saguanchi en lotes de la Estación Experimental Santa Catalina del INIAP |
Palabras clave : | SUELOS;CARACTERIZACIÓN;EVALUACIÓN;ESTACIÓN SANTA CATALINA |
Fecha de publicación : | sep-1994 |
Editorial : | Quito, EC: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Departamento de Manejo de Suelos y Aguas, 1994 |
Código: | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (INIAP/96) |
Páginas: | 32 p. |
Estación: | E. E. Santa Catalina |
Resumen : | El presente estudio tuvo como objetivos: 1. Realizar la evaluación y caracterización de suelos con fines de recuperación de la productividad. 2. Emitir las recomendaciones técnicas más adecuadas, en base a los parámetros químicos y físicos a analizarse. |
Citación : | Tayupanta J., J.R., y Tamayo H., M. (1994). Estudio de suelos en la microcuenca de las quebradas El Pugro y Saguanchi en lotes de la Estación Experimental Santa Catalina del INIAP. Quito, Ecuador: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Departamento de Manejo de Suelos y Aguas. |
URI : | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/5145 |
Aparece en las colecciones: | Investigaciones EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapsc96.pdf | 1,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons