http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/5128
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | E. E. Santa Catalina | es_ES |
dc.creator | Tello Torres, Cristina Margarita | - |
dc.creator | Oña, Cynthia I. | - |
dc.creator | Caicedo, Jorge | - |
dc.creator | Viera, William | - |
dc.creator | Báez, Francisco | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-29T20:11:04Z | - |
dc.date.available | 2018-08-29T20:11:04Z | - |
dc.date.issued | 2017-12 | - |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (INIAP/IA-PROTECCIÓN VEGETAL 2017 p. 101-110) | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/5128 | - |
dc.description.abstract | El Programa Nacional de Fruticultura y el Departamento Nacional de Protección Vegetal del INIAP, en la búsqueda de alternativas de manejo integrado de la enfermedad, realizaron actividades de continuidad a estudios realizados en el año 2016, en cuyos resultados se identificó a llyonectria torresensis como el agente causal de marchitez en mora de Castilla en el Ecuador, se determinó un método efectivo de inoculación del patógeno en plántulas de mora bajo invernadero y a su vez, de la evaluación de fungicidas químicos y orgánicos in vitro para el control de I. torresensis, se seleccionaron los fungicidas con mayor eficacia. | es_ES |
dc.format.extent | p. 101-110 | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Mejía, EC: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Departamento Nacional de Protección Vegetal, 2017 | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | MORA | es_ES |
dc.subject | RUBUS GLAUCUS | es_ES |
dc.subject | LLYOMECTRIA TORRESSENSIS | es_ES |
dc.subject | MARCHITEZ | es_ES |
dc.subject | INOCULACIÓN DEL PATÓGENO | es_ES |
dc.subject | CONTROL DE ENFERMEDADES | es_ES |
dc.subject | INVERNADEROS | es_ES |
dc.title | Evaluación de la eficacia de productos convencionales y alternativos para el manejo de llyonectria torressensis en mora de Castilla (Rubus glaucus), bajo condiciones controladas | es_ES |
dc.title.alternative | Informe anual 2017 | es_ES |
dc.type | Informes | es_ES |
dc.type | Artículo | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Tello Torres, C.M., Oña, Cynthia I., Caicedo, J., Viera, W., y Baéz, F. (2017). Evaluación de la eficacia de productos convencionales y alternativos para el manejo de llyonectria torressensis en mora de Castilla (Rubus glaucus), bajo condiciones controladas. En Informe anual 2017 (pp. 101-110). Mejía, Ecuador: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Departamento Nacional de Protección Vegetal. | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Informes Anuales EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapscIAPV2017p101-110.pdf | 207,77 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons