http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/5123
Tipo de Documento: | Informes Artículo |
Autor : | Báez Cevallos, Francisco Javier Pincay Verdezoto, Ana Katherine Martínez, Aníbal Navia Santillán, Daniel Delgado, Alex Jackson, Trevor Villamizar, Laura |
Título : | Evaluación de la estabilidad y sobrevivencia del hongo Trichoderma sp. en cultivos de mora y banano en el Ecuador |
Otros títulos : | Informe anual 2017 |
Palabras clave : | MORA;RUBUS GLAUCUS;BANANO;MUSA;TRICHODERMA ASPERELLUM;HONGOS;AGENTES DE CONTROL BIOLÓGICO;PROTECCIÓN VEGETAL;ECUADOR |
Fecha de publicación : | dic-2017 |
Editorial : | Mejía, EC: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Departamento Nacional de Protección Vegetal, 2017 |
Código: | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (INIAP/IA-PROTECCIÓN VEGETAL 2017 p. 73-81) |
Páginas: | p. 73-81 |
Estación: | E. E. Santa Catalina |
Resumen : | La presente investigación plantea estudiar el establecimiento y persistencia del hongo Trichoderma aplicado en los cultivos de mora y banano; para en ensayos futuros determinar su efecto positivo en las plantas y desarrollar estrategias de manejo plagas de importancia económica en mencionados rubros. |
Citación : | Báez Cevallos, F.J., Pincay Verdezoto, A.K., Martínez, A., Navia, D., Jackson, T., y Villamizar, L. (2017). Evaluación de la estabilidad y sobrevivencia del hongo Trichoderma sp. en cultivos de mora y banano en el Ecuador. En Informe anual 2017 (pp. 73-81). Mejía, Ecuador: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Departamento Nacional de Protección Vegetal. |
URI : | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/5123 |
Aparece en las colecciones: | Informes Anuales EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapscIAPV2017p73-81.pdf Restricted Access | 161,12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons