http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/5051
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | E. E. Santa Catalina | es_ES |
dc.creator | Espinosa, Esteban | - |
dc.creator | Ramírez, Dario | - |
dc.creator | Ramos, Hernán | - |
dc.creator | Segovia, Solbay | - |
dc.creator | Cuesta Subía, Hugo Xavier | - |
dc.creator | Rivadeneira Ruales, Jorge Esteban | - |
dc.creator | Fernández-Northcote, Enrique N. | - |
dc.creator | Ritter, Enrique | - |
dc.creator | León Reyes, Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-27T15:58:13Z | - |
dc.date.available | 2018-07-27T15:58:13Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-13 | - |
dc.identifier.isbn | 978-9942-22-285-5 | - |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (INIAP/366 p. 118-122) | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/5051 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio es parte del proyecto “Selección asistida por marcadores moleculares para el germoplasma de papa adaptado a los estreses bióticos y abióticos causados por el cambio climático”, respaldado por la FAO. Se busca desarrollar metodologías que permitan la selección de genotipos de papa que mejor se adapten a las condiciones ambientales extremas como resultado del efecto del cambio climático. | es_ES |
dc.format.extent | p. 118-122 | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito, EC: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, 2018 | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | PAPA | es_ES |
dc.subject | SOLANUM TUBEROSUM | es_ES |
dc.subject | CONDUCTANCIA ESTOMÁTICA | es_ES |
dc.subject | CALOR | es_ES |
dc.subject | SEQUÍA | es_ES |
dc.subject | CAMBIO CLIMÁTICO | es_ES |
dc.title | Evaluación de la conductancia estomática en cuatro variedades de papa (Solanum tuberosum) sometidas a los estreses de calor, frío y sequía | es_ES |
dc.title.alternative | Primer Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología Agropecuaria | es_ES |
dc.type | Congreso | es_ES |
dc.type | Artículo | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Espinosa, E., Ramírez, D., Ramos, H., Segovia, S., Cuesta Subía, H.X., Rivadeneira Ruales, E.J., … León-Reyes, A. (junio, 2018). Evaluación de la conductancia estomática en cuatro variedades de papa (Solanum tuberosum) sometidas a los estreses de calor, frío y sequía. En C. Yánez, M. Racines, C. Sangoquiza, y X. Cuesta (Eds.), Primer Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología Agropecuaria “Fomentando la Seguridad y Soberanía Alimentaria”: Artículos del Evento (pp. 118-122). Quito, Ecuador: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina. | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Investigaciones EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapsc366p118-122.pdf | 225,13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons