http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/5038
Tipo de Documento: | Congresos Artículo |
Autor : | Buitrón Bustamante, Johanna Liseth Meneses, Luis Sigcha Morales, Franklin Anthony Gallardo, María |
Título : | Estudio de la variabilidad genética y establecimiento in vitro de Pinus radiata |
Otros títulos : | Primer Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología Agropecuaria |
Palabras clave : | PINO;PINUS RADIATA;ANÁLISIS MOLECULAR;ESTABLECIMIENTO IN VITRO;AGROBIOTECNOLOGÍA |
Fecha de publicación : | 13-jun-2018 |
Editorial : | Quito, EC: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, 2018 |
Código: | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (INIAP/366 p. 69-71) |
Páginas: | p. 69-71 |
Estación: | E. E. Santa Catalina |
Resumen : | El objetivo del presente trabajo fue aplicar herramientas biotecnológicas en pino, para determinar la variabilidad genética de árboles plus, perteneciente a Aglomerados Cotopaxi y establecer un protocolo de establecimiento in vitro. |
Citación : | Buitrón Bustamante, J.L. , Meneses, L., Sigcha Morales, F. .A., y Gallardo, M. (junio, 2018). Estudio de la variabilidad genética y establecimiento in vitro de Pinus radiata. En C. Yánez, M. Racines, C. Sangoquiza, y X. Cuesta (Eds.), Primer Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología Agropecuaria “Fomentando la Seguridad y Soberanía Alimentaria”: Artículos del Evento (pp. 69-71). Quito, Ecuador: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina. |
URI : | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/5038 |
ISBN : | 978-9942-22-285-5 |
Aparece en las colecciones: | Investigaciones EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapsc366p69-71.pdf | 188,97 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons