http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/5016
Tipo de Documento: | Congreso Artículo |
Autor : | Borja Borja, Edwin José Guara-Requena, Miguel Tapia B., César Delgado, Angélica H. Naranjo Quinaluisa, Edwin Jesús |
Título : | Caracterización ecogeográfica de Prunus serotina Ehrh subsp. Capuli (Cav.) McVaugh (capulí) en la región andina de Ecuador |
Otros títulos : | Primer Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología Agropecuaria |
Palabras clave : | CAPULÍ;PRUNUS SEROTINA;ECOGEOGRAFÍA;RECURSOS FITOGENÉTICOS;REGIÓN ANDINA;ECUADOR |
Fecha de publicación : | 13-jun-2018 |
Editorial : | Quito, EC: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, 2018 |
Código: | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (INIAP/366 p.14-16) |
Páginas: | p. 14-16 |
Estación: | E. E. Santa Catalina |
Resumen : | El presente trabajo tiene como objetivos: Conocer las características climáticas, edáficas y geofísicas donde habita la especie, identificar materiales con posibles tolerancias a estrés abióticos, y detectar lugares potenciales para producción y conservación. |
Citación : | Borja Borja, E.J., Guara-Requena, M., Tapia B., C., Delgado, A.H., y Naranjo Quinaluisa, E.J. (junio, 2018). Caracterización ecogeográfica de Prunus serotina Ehrh subsp. Capuli (Cav.) McVaugh (capulí) en la región andina de Ecuador. En C. Yánez, M. Racines, C. Sangoquiza, y X. Cuesta (Eds.), Primer Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología Agropecuaria “Fomentando la Seguridad y Soberanía Alimentaria”: Artículos del Evento (pp. 14-16). Quito, Ecuador: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina. |
URI : | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/5016 |
ISSN : | 978-9942-22-285-5 |
Aparece en las colecciones: | Investigaciones EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapsc366p14-16.pdf | 196,57 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.