Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 481 a 500 de 687
Vista previa | ???itemlist.dc.date.accessioned??? | Título | Autor(es) |
| 23-jun-2016 | Informe anual 2004. Frejol | Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Programa Nacional de Leguminosas y Granos Andinos |
| 23-jun-2016 | Informe anual 2003. Arveja, haba | Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Programa Nacional de Leguminosas y Granos Andinos |
| 23-jun-2016 | Informe anual 2003. Amaranto | Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Programa Nacional de Leguminosas y Granos Andinos |
| 23-jun-2016 | Informe anual 2003. Chocho | Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Programa Nacional de Leguminosas y Granos Andinos |
| 23-jun-2016 | Informe anual 2003. Quinua | Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Programa Nacional de Leguminosas y Granos Andinos |
| 23-jun-2016 | Informe anual 2003. Frejol | Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Programa Nacional de Leguminosas y Granos Andinos |
| 23-jun-2016 | Informe anual 2002. Amaranto | Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Programa Nacional de Leguminosas y Granos Andinos |
| 23-jun-2016 | Informe anual 2002. Quinua | Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Programa Nacional de Leguminosas y Granos Andinos |
| 23-jun-2016 | Informe anual 2002. Arveja, haba | Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Programa Nacional de Leguminosas y Granos Andinos |
| 22-jun-2016 | Informe anual 2002. Chocho | Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Programa Nacional de Leguminosas y Granos Andinos |
| 22-jun-2016 | Informe anual 2002. Frejol | Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Programa Nacional de Leguminosas y Granos Andinos |
 | 22-jun-2016 | Informe anual 2001. Frejol | Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Programa Nacional de Leguminosas y Granos Andinos |
| 14-jun-2016 | Descripción técnica de la variedad de durazno diamante (Prunus pérsica (L.) Batsch) | Viteri D., Pablo |
| 13-abr-2016 | Informe anual 2015 | Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estacion Experimental Santa Catalina. Programa de Ganadería y Pastos |
| 24-feb-2016 | Informe 1972 | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador) |
| 19-ene-2016 | Informe anual 2008 | Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Departamento de Manejo Suelos y Aguas |
| 18-ene-2016 | Informe anual 2014 | Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Departamento de Nutrición y Calidad |
| 18-ene-2016 | Informe anual 1966 | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Programa Lechero |
| 15-ene-2016 | Informe anual 2014 | Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Programa de Forestería |
| 1-dic-2015 | Informe anual 1965 | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Departamento de Administración |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 481 a 500 de 687