http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/4964
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | E. E. Santa Catalina | es_ES |
dc.creator | Merino M., Gualberto | - |
dc.creator | Vásquez A., Víctor | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-09T21:36:18Z | - |
dc.date.available | 2018-05-09T21:36:18Z | - |
dc.date.issued | 1974-12 | - |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (Revista Técnica Agropecuaria INIAP 1(1):29-32. 1974) | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/4964 | - |
dc.description.abstract | El gusano de la mariposa del choclo (Helico- verpa sp.) y el gusano de la mosca del choclo (Euxesta eluta Loewe), son plagas de importancia económica en los maíces cultivados en la Sierra ecuatoriana. Las dos especies atacan conjuntamente e inician la infestación en la inflorescencia femenina, lo que indica que el conocimiento del período de emisión de los estigmas ayudaría a su control al conocerse el tiempo de protección que requiere el cultivo. Sobre la base de este razonamiento, en la Estación Experimental “Santa Catalina”, Ecuador, se condujo un experimento para conocer el período de emisión de estigmas de las variedades ‘Santa Catalina’, ‘Mishca’, ‘Chillos Mejorado’ e ‘INIAP 176’, en Cuadrado Latino x 4 y en el que cada parcela constó de ocho líneas de 8 m, sembradas a 0,5 m. y con dos plantas definitivas por sitio. La distancia entre líneas fue de 9 m. Las parcelas se distanciaron a 1,8 m entre sí en todo sentido. El período de emisión de estigmas se estableció por conteos del número total de choclos con estigmas al descubierto, en fechas intercaladas a 5 ó 7 días, desde cuando se observó las primerísimas inflorescencias femeninas. Las variedades en el orden descrito, emitieron estigmas en 61, 61, 77 y 67 días, respectivamente. Se aprovechó del mismo experimento para evaluar la susceptibilidad de estas variedades al ataque de los dos insectos plagas, llegándose a la conclusión que las tres variedades de grano harinoso utilizado para consumo humano, sufren un daño significativamente mayor que la ‘INIAP 176’ de grano cristalino. | es_ES |
dc.description.abstract | An efficient control of the corn earworm {Helicoverpa sp.) and the corn earmaggot (Euxesta eluta Loewe) in corn crops of the ecuadoream Sierra should be achieved determining the period of emission of the silks, due to the close relation of those insects with this part of the plant. To fulfil this important requirement, an experiment was conducted at “Santa Catalina” Experiment Station, Ecuador, with the varieties ‘Santa Catalina’, 'Mishca’, ‘Chillos Mejorado’ and ‘INIAP 176’ using a Latin Square 4x4. Ears with visible silks were count progressively in three plot lines as soon as the very first appeared in the experimental field up to the date of its number stop. Results indicate that the silking period of ‘Santa Catalina’, ‘Mishca’, ‘Chillos Mejorado’ and ‘INIAP 176’ is of 61, 61,77 and 67 days, respectively, periods of silk exposition that theoretically should be protected against such insects, at 2 800 masl. if the ovipositions should occur as soon as the stigmae were just visible. Taking adventage of this trial, ears and graines close to maturity were evaluated to find out the susceptibility of the varieties to the mantioned insect pests, arriving to the conclusion that the hard grain ‘INIAP 176’ is significantly less demaged by both insects. The authors. | es_ES |
dc.format.extent | p. 29-32 | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.subject | MAÍZ | es_ES |
dc.subject | ZEA MAYS | es_ES |
dc.subject | ESTIGMA | es_ES |
dc.subject | HELICOVERPA | es_ES |
dc.subject | EUXESTA ELUTA | es_ES |
dc.subject | ENTOMOLOGÍA | es_ES |
dc.title | Periodo de la emisión de estigmas de cuatro variedades de maíz y susceptibilidad de las mismas al ataque de Helicoberpa sp. y Euxesta eluta Loewe | es_ES |
dc.type | Revista | es_ES |
dc.type | Artículo | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Merino M., G., y Vásquez A., V. (diciembre, 1974). Periodo de la emisión de estigmas de cuatro variedades de maíz y susceptibilidad de las mismas al ataque de Helicoberpa sp. y Euxesta eluta Loewe. Revista Técnica Agropecuaria INIAP, 1(1), 29-32 | es_ES |
dc.title.serie | Revista Técnica Agropecuaria INIAP 1(1):29-32 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos de Revistas EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapscR1974v1n1p29-32.pdf | 185,56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons