http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/495
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | E. E. Santa Catalina | es_ES |
dc.creator | Lara, Nelly | - |
dc.creator | Mejía Cárdenas, Ana Lucía | - |
dc.date.accessioned | 2015-05-20T20:11:01Z | - |
dc.date.available | 2015-05-20T20:11:01Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (INIAP/CD11) | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/jspui/handle/41000/495 | - |
dc.description.abstract | El modelo de Arrenius fue utilizado para determinar la energía de activación, asociado a la razón incremental de absorción de humedad y a le de valor de peróxido, durante el periodo de almacenamiento de muestras de grano reventado de amaranto (Amaranthus caudatus), cereal para desayuno y barras crocantes. Los tres productos de amaranto empacados tanto en fundas de polipropileno metalizado (PPM) como en poliéster polietileno (PET) fueron mantenidos a condiciones: normal (24°C), acelerada (30°C) y extrema 35°C). Los modelos de regresión simple fueron utilizaos para determinar la correlación y dependencia entre variables de mediación sensorial (rancidez crocancia) y no sensoriales (valor de peróxido y fuerza máxima de comprensión...... | es_ES |
dc.format.extent | 3 p. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito, EC: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Departamento de Nutrición y Calidad, 2007 | es_ES |
dc.subject | AMARANTO | es_ES |
dc.subject | AMARANTHUS | es_ES |
dc.subject | PRODUCTOS DE AMARANTO | es_ES |
dc.subject | MODELO DE ARRENIUS | es_ES |
dc.subject | ENERGÍA DE ACTIVACIÓN | es_ES |
dc.subject | VIDA ÚTIL | - |
dc.title | Efecto de la temperatura sobre la vida útil de productos a base de grano reventado de amaranto | es_ES |
dc.type | Folleto | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Lara, N. y Mejía Cárdenas, A. L. (2007). Efecto de la temperatura sobre la vida útil de productos a base de grano reventado de amaranto [CD]. Quito, Ecuador: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Departamento de Nutrición y Calidad. | - |
Aparece en las colecciones: | Investigaciones EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapscCD11AVe.pdf | Documento a texto completo | 53,5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.