http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/4915
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | E. E. Tropical Pichilingue | es_ES |
dc.creator | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Mocache (Ecuador). Estación Experimental Tropical Pichilingue. Departamento de Biotecnología | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-09T20:35:11Z | - |
dc.date.available | 2018-04-09T20:35:11Z | - |
dc.date.issued | 2017-12 | - |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEETP-MBY. Quevedo (INIAP/IA-BIOTECNOLOGÍA 2017) | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/4915 | - |
dc.description.abstract | Durante el año 2017 el Departamento de Biotecnología ejecutó el proyecto “Introducción, ajuste y validación de la tecnología de embriogénesis somática para la multiplicación masiva de plantas clonales de cacao Nacional y café Robusta”. Mejoramiento Genético, Cambio de la Matriz Productiva (Actividad e-SIGEF 86-002-001”. Contó además como socio estratégico con la empresa Agroexportadora Garyth, realizó una publicación en The Scientific World Journal Volume 2017, y participó en seis eventos de difusión científica. | es_ES |
dc.format.extent | 26 p. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Mocache, EC: INIAP, Estación Experimental Tropical Pichilingue, Departamento de Biotecnología, 2017 | es_ES |
dc.subject | BIOTECNOLOGÍA | es_ES |
dc.title | Informe anual 2017 | es_ES |
dc.type | Informes | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), Estación Experimental Tropical Pichilingue, Departamento de Biotecnología. (2017). Informe anual 2017. Mocache, Ecuador: Autor. | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Informes Anuales EETP |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniaptpBiotecnología2017.pdf Restricted Access | 623,54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons