http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/4872
Tipo de Documento: | Informes Artículo |
Autor : | Villacrés, Elena Quelal, María Belén Garófalo, Javier Campaña Cruz, Diego Fabricio |
Título : | Determinación de las características físicas y la tasa de extracción harinera, de 80 líneas promisorias de trigo |
Otros títulos : | Informe anual 2017 |
Palabras clave : | TRIGO;TRITICUM;HARINA DE TRIGO;PARÁMETROS FÍSICOS;TASA DE EXTRACCIÓN;NUTRICIÓN |
Fecha de publicación : | dic-2017 |
Editorial : | Quito, EC: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Departamento de Nutrición y Calidad, 2017 |
Código: | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (INIAP/IA-NUTRICIÓN 2017 p. 16-20) |
Páginas: | p. 16-20 |
Estación: | E. E. Santa Catalina |
Resumen : | Con la presente investigación se evaluaron los parámetros físicos y la tasa de extracción de la harina, de 80 líneas promisorias de trigo, para determinar la aptitud panadera. |
Citación : | Villacrés, E., Quelal, M.B., Garófalo, J., y Campaña Cruz, D.F. (2017). Determinación de las características físicas y la tasa de extracción harinera, de 80 líneas promisorias de trigo. En Informe anual 2017 (pp. 16-20). Quito, Ecuador: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Departamento de Nutrición y Calidad |
URI : | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/4872 |
Aparece en las colecciones: | Informes Anuales EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapscIANUTRICIÓN2017 p16-20.pdf Restricted Access | 111,95 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons