http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/4861
Tipo de Documento: | Informes Artículo |
Autor : | Buitrón Bustamante, Johanna Liseth Morillo, Eduardo |
Título : | Caracterización molecular de materiales criollos y de la colección INIAP de Jatropha curcas L., empleando marcadores microsatélites |
Otros títulos : | Informe anual 2017 |
Palabras clave : | PIÑÓN;JATROPHA CURCAS;DIVERSIDAD;MICROSATÉLITES;SSRS;BIOTECNOLOGÍA |
Fecha de publicación : | dic-2017 |
Editorial : | Quito, EC: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Departamento de Biotecnología, 2017 |
Código: | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (INIAP/IA-BIOTECNOLOGÍA 2017 p. 4-16) |
Páginas: | p. 4-16 |
Estación: | E. E. Santa Catalina |
Resumen : | El piñón Jatropha curcas es un cultivo con un excelente potencial agroenergético, siendo una alternativa para la producción de biocombustibles. El INIAP ha trabajado en este cultivo con el propósito de obtener materiales de alto rendimiento y productividad. Desde el año 2010, se han generado trabajos de investigación identificándose materiales promisorios en una colección de germoplasma de materiales representativos de piñón en el país. |
Citación : | Buitrón Bustamante, J.L., y Morillo, E. (2017). Caracterización molecular de materiales criollos y de la colección INIAP de Jatropha curcas L., empleando marcadores microsatélites. En Informe anual 2017 (pp. 4-16). Quito, Ecuador: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Departamento de Biotecnología. |
URI : | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/4861 |
Aparece en las colecciones: | Informes Anuales EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapscIABIOTECNOLOGÍA2017 p4-16.pdf Restricted Access | 210,33 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons