http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/4783
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | E. E. Santa Catalina | es_ES |
dc.creator | Cuesta Subía, Hugo Xavier | - |
dc.creator | Rivadeneira Ruales, Jorge Esteban | - |
dc.creator | Yumisaca Jiménez, Segundo Fausto | - |
dc.creator | Carrera, Efrén | - |
dc.creator | Monteros J., Cecilia | - |
dc.creator | Reinoso R., Iván A. | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-26T20:46:28Z | - |
dc.date.available | 2018-01-26T20:46:28Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.issn | 1853-4961 | - |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (Revista Latinoamericana de la Papa 20(2):39-54. 2017) | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/4783 | - |
dc.description.abstract | Entre los factores abióticos, la sequía es el más complejo y devastador a escala mundial ya que la disponibilidad de agua es crucial para la obtención de altos rendimientos en el cultivo de papa. En el Ecuador, las épocas de lluvia se modificaron y la disponibilidad de agua en algunas zonas es cada vez menor. Por lo cual el INIAP desarrolló un programa de mejoramiento genético para seleccionar una variedad con tolerancia a este factor abiótico. Como resultado se seleccionó a la variedad INIAP-Josefina, la cual posee tolerancia al estrés causado por la sequía y características agronómicas y de calidad favorables. INIAP-Josefina presenta un rendimiento entre 18 a 36 t/ha con tubérculos de forma oblonga, ojos medios, piel de color roja, pulpa amarilla, el contenido de materia seca promedio es de 23 % y de azúcares reductores es menor al 0.22%. Se puede utilizar para consumo en fresco y para procesamiento en forma de bastones. El ciclo de cultivo es de 140 a 160 días y la dormición del tubérculo se estima en 60 días. | es_ES |
dc.description.abstract | Drought is the most complex and devastating abiotic factor worldwide, since the availability of water is crucial for obtaining high yields of potato. In Ecuador, the rainy season has changed and the availability of water in some areas is declining. Therefore INIAP developed a breeding program to select a variety with tolerance to this abiotic factor. As a result INIAP- Josefina was selected, this variety has tolerance to stress caused by drought and favorable agronomic and quality characteristics. INIAP-Josefina yields between 18-36 t / ha under farmer’s field, the tuber has oblong shape, mean depth of eyes, red skin color and yellow flesh color, the average dry matter content was 23% and reducing sugars were less than 0.22%. It is recommended for fresh consumption and processing as French fries. Its growing cycle is between 140 to 160 days and tuber dormancy is estimated at 60 days. | es_ES |
dc.format.extent | p. 39-54 | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.subject | SOLANUM TUBEROSUM | es_ES |
dc.subject | VARIEDADES DE PAPA | es_ES |
dc.subject | INIAP | es_ES |
dc.subject | DÉFICIT HÍDRICO | es_ES |
dc.title | INIAP-Josefina: Nueva variedad de papa con tolerancia a la sequía | es_ES |
dc.title.alternative | Josefina: A new drought tolerant potato variety | es_ES |
dc.type | Revista | es_ES |
dc.type | Artículo | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Cuesta Subía, H.X., Rivadeneira Ruales, J.E., Yumisaca, F., Carrera, E., Monteros J., C., y Reinoso R., I.A. (2017). INIAP-Josefina: Nueva variedad de papa con tolerancia a la sequía. Revista Latinoamericana de la Papa, 20(2), 39-54. | es_ES |
dc.title.serie | Revista Latinoamericana de la Papa 20(2):39-54. 2017 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos de Revistas EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapscR2017v20n2p39-54.pdf | 706,54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons