http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/4758
Tipo de Documento: | Folleto Artículo |
Autor : | Viteri S., Jaime Calles Llanos, Alfonso |
Título : | Evaluación de diferentes niveles de harina de sangre en dietas para crecimiento y acabado de cerdos en confinamiento |
Otros títulos : | Guía de alimentación para crecimiento y engorde de cerdos |
Palabras clave : | PORCINOS;ALIMENTACIÓN DE LOS ANIMALES;HARINA DE SANGRE |
Fecha de publicación : | abr-1971 |
Editorial : | Quito, EC: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Programa de Porcinos, 1971 |
Código: | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (INIAP/358 p. 34-36) |
Páginas: | p. 34-36 |
Estación: | E. E. Santa Catalina |
Resumen : | Este estudio se llevó a cabo con el fin de determinar el nivel óptimo de harina de sangre que podría incorporarse en dietas de crecimiento y engorde de cerdos. |
Citación : | Viteri S., J., y Calles Llanos, A. (1971). Evaluación de diferentes niveles de harina de sangre en dietas para crecimiento y acabado de cerdos en confinamiento. En Guía de alimentación para crecimiento y engorde de cerdos (pp. 34-36). Quito, Ecuador: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Programa de Porcinos. |
URI : | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/4758 |
Aparece en las colecciones: | Investigaciones EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapsc358p34.pdf | 164,37 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons