http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/4704
Tipo de Documento: | Taller Artículo |
Autor : | Murillo I., Angel Pinzón Z., José Peralta I., Eduardo |
Título : | Resistencia cuantitativa a roya en frejol arbustivo |
Otros títulos : | Tercer Taller de Preduza en Resistencia Duradera en Cultivos Altos en la Zona Andina |
Palabras clave : | FREJOL;PHASEOLUS VULGARIS;FREJOL ARBUSTIVO;ROYA;RESISTENCIA A LA ENFERMEDAD;LEGUMINOSAS |
Fecha de publicación : | 27-sep-1999 |
Editorial : | Cochabamba, BO: PREDUZA, 1999 |
Código: | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (INIAP/I5874 p. 82-85) |
Páginas: | p. 82-85 |
Estación: | E. E. Santa Catalina |
Resumen : | La selección de poblaciones en generación F3 por alto rendimiento en relación al testigo comercial Paragachi, permitió identificar líneas avanzadas superiores al testigo en rendimiento, grano comercial y resistencia a roya. |
Citación : | Murillo I., A., Pinzón Z., J., y Peralta I., E (septiembre, 1999). Resistencia cuantitativa a roya en frejol arbustivo. En D.L. Danial (Ed.), Tercer Taller de Preduza en Resistencia Duradera en Cultivos Altos en la Zona Andina (pp. 82-85). Cochabamba, Bolivia: PREDUZA. |
URI : | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/4704 |
Aparece en las colecciones: | Investigaciones EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapscI5874p82.pdf | 156,71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons