http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/4664
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | E. E. Central Amazónica | es_ES |
dc.creator | Játiva Reyes, Mario | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-10T15:27:32Z | - |
dc.date.available | 2017-10-10T15:27:32Z | - |
dc.date.issued | 2000 | - |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEECA-NM. Joya de los Sachas. (T/J11i) | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/4664 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio trata sobre la identificación de los géneros de micorrizas vesiculares arbusculares en la región amazónica del Ecuador (Coca-San Carlos). Además de determinar la relación simbiótica entre las micorrizas y las plantas de los cultivos de importancia económica de la región; comprobar la existencia de lugares o nichos ecológicos de preferencia para las micorrizas y establecer relación entre la tasa de infección de las raíces, asi como la intensidad de infección de los (vesiculares) arbusculares micorrizas (V) AM en las raíces, de las plantas con los diferentes tipos de suelo; y determinar la relación entre el contenido de nutrientes en las plantas y la intensidad de infección de micorrizas en sus raíces. | es_ES |
dc.format.extent | 6 p. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Göttingen, DE: Georg August Universität Göttingen, Facultad de Ciencias Agrícolas, 2000. 109 p. | es_ES |
dc.subject | MICROORGANISMOS | es_ES |
dc.subject | MICORRHIZAS ARBUSCULARES | es_ES |
dc.subject | MICORRHIZAS VESICULARES | es_ES |
dc.subject | MICORRHIZAS | es_ES |
dc.subject | REGIÓN AMAZÓNICA | es_ES |
dc.subject | ECUADOR | - |
dc.title | Identificación de micorrhizas vesiculares arbusculares en la región amazónica del Ecuador (Coca- San Carlos) | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Játiva Reyes, M. (2000). Identificación de micorrhizas vesiculares arbusculares en la región amazónica del Ecuador (Coca- San Carlos). (Tesis de Maestría). Georg August Universität Göttingen, Facultad de Ciencias Agrícolas, Göttingen, Alemania. | es_ES |
dc.subject.academic | TESIS | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis EECA |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis Maestría Játiva M..pdf | 186,78 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons