http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/456
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | E. E. Santa Catalina | es_ES |
dc.creator | Coronel Grijalva, Marco Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2015-05-20T14:31:26Z | - |
dc.date.available | 2015-05-20T14:31:26Z | - |
dc.date.issued | 1970 | - |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (T/C822d) | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/jspui/handle/41000/456 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo de investigación se realizo en los siguientes sitios para resistencia al ataque de “lanoha” Estación Experimental “Santa Catalina”, situando en el kilometro 17 al Sur de Quito, se colocaron dos ensayos de resistencia a la enfermedad, uno en la Sección Oriental y otro en el “Lote B3” además también en la Estación Experimental “Santo Domingo” de Conocoto, de propiedad del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Para observar la resistencia a “Roya” Hacienda Huagrahunei y Tasintso, situados sobre la población de Píllaro, en la provincia de Tungurahua, aquí se ubicaron dos ensayos, uno en oada sitio para observar las acciones de resistencia, susantibilidad de las variedades o híbridos de papa al ataque de F. pittieriana P.Henn. | es_ES |
dc.description.abstract | This research work was brought into action on the following places LATE-BLIGHT RESISTANCE WORK: "Santa Catalina" Experimental station, lo miles southward far from Quito; two resistance trials were done at this place, to disease, one at the Bastarn Section and the other at the B3 Section. b.- "Santo Domingo" Experimental Station, Conocoto property of the agriculture and Cattle Breading ministry. RUST RESISTANCE NORK: Two trials looatod at tasintes and Huagrahunei, Píllaro, Tungurahua province. | es_ES |
dc.format.extent | 5 p. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito: Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ingeniería Agronómica y Medicina Veterinaria, 1970. 66 p. | es_ES |
dc.subject | PAPA | es_ES |
dc.subject | SOLANUM TUBEROSUM | es_ES |
dc.subject | ENFERMEDADES FUNGOSAS | es_ES |
dc.subject | ROYA | es_ES |
dc.subject | LANCHA | es_ES |
dc.subject | RESISTENCIA A LA ENFERMEDAD | es_ES |
dc.title | Determinación de las resistencias a lancha y roya y otras características germoplasmicas en papa | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Coronel Grijalva, M. A. (1970). Determinación de las resistencias a lancha y roya y otras características germoplasmicas en papa. (Tesis de Ingeniería). Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ingeniería Agronómica y Medicina Veterinaria, Quito, Ecuador. | - |
dc.subject.academic | Tesis Ing. Agr. | - |
Aparece en las colecciones: | Investigaciones EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapsctC822d.pdf | Documento a texto completo | 818,27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.