http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/4557
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | E. E. Austro | es_ES |
dc.creator | Muñoz Lema, Segundo Rafael | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-09T19:15:06Z | - |
dc.date.available | 2017-08-09T19:15:06Z | - |
dc.date.issued | 2013-10-14 | - |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (T/M941e) | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/4557 | - |
dc.format.extent | 3 p. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Riobamba, EC: Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Carrera Ingeniería Agronómica, 2013. 112 p. | es_ES |
dc.subject | ARVEJA | es_ES |
dc.subject | PISUM SATIVUM | es_ES |
dc.subject | INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA | es_ES |
dc.subject | EVALUACIÓN AGRONÓMICA | es_ES |
dc.title | Evaluación agronómica de quince cultivares de arveja (Pisum sativum L.), mediante el apoyo de investigación participativa con enfoque de género en la Estación Experimental del Austro Bullcay | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Muñoz Lema, S.R. (2013). Evaluación agronómica de quince cultivares de arveja (Pisum sativum L.), mediante el apoyo de investigación participativa con enfoque de género en la Estación Experimental del Austro Bullcay. (Tesis de Ingeniería). Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Carrera Ingeniería Agronómica, Riobamba, Ecuador. | - |
dc.subject.academic | Tesis Ing. Agr. | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis EEA |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.