http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/4555
Tipo de Documento: | Tesis |
Autor : | Montero Cruz, Andersson Omar |
Título : | Identificación de factores biofísicos y socioeconómicos que inciden en la producción de los pastos en el cantón Francisco de Orellana, provincia de Orellana |
Palabras clave : | PASTOS;PASTIZALES;DEGRADACIÓN;FACTORES BIOFÍSICOS;FACTORES SOCIOECONÓMICOS;ENCUESTAS;GANADERÍA;ORELLANA (ECUADOR) |
Fecha de publicación : | 2015 |
Editorial : | Guayaquil, EC: Universidad Agraria del Ecuador, Facultad de Ciencias Agrarias, 2015. 86 p. |
Código: | EC-INIAP-BEECA-NM. Joya de los Sachas (T/M778i) |
Páginas: | 3 p. |
Estación: | E. E. Central Amazónica |
Resumen : | El presente trabajo se realizó en fincas de pequeños y medianos productores ganaderos en áreas seleccionadas en el Cantón Francisco de Orellana. La investigación se planteó los siguientes objetivos: Realizar las encuestas socioeconómicas y la tipificación de las fincas ganaderas en las parroquias La Belleza y Enokanki. Evaluar los factores bióticos y abióticos que afectan las pasturas. Determinar la relación existente entre la degradación de las pasturas con los factores biofísicos y socioeconómicos. |
Citación : | Montero Cruz , A.O. (2015). Identificación de factores biofísicos y socieconómicos que inciden en la producción de los pastos en el cantón Francisco de Orellana, provincia de Orellana. (Tesis de Ingeniería). Universidad Agraria del Ecuador, Facultad de Ciencias Agrarias, Guayaquil, Ecuador. |
URI : | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/4555 |
Aparece en las colecciones: | Tesis EECA |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis Ing. Agr. Montero Anders.pdf | 32,5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons