http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/4544
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | E. E. Santa Catalina | es_ES |
dc.creator | Delgado Cerón, Amanda Janeth | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-04T16:45:30Z | - |
dc.date.available | 2017-08-04T16:45:30Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (T/D352e) | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/4544 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación fue evaluar el efecto de las actividades agrícolas y ganaderas sobre las características físicas, químicas y biológicas del suelo de la parroquia El Carmelo, provincia del Carchi. | es_ES |
dc.format.extent | 3 p. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito: Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias Agrícolas, Carrera de Ingeniería Agronómica, 2015. 146 p. | es_ES |
dc.subject | FACTORES EDÁFICOS | es_ES |
dc.subject | PASTURAS | es_ES |
dc.subject | SUELOS | es_ES |
dc.subject | FLORA MICROBIANA | es_ES |
dc.subject | CARMELO (CARCHI) | es_ES |
dc.title | Evaluación del efecto de actividades agropecuarias sobre las características físicas, químicas y biológicas de suelos en el Carmelo, Carchi | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Delgado Cerón, A.J. (2015). Evaluación del efecto de actividades agropecuarias sobre las características físicas, químicas y biológicas de suelos en el Carmelo, Carchi. (Tesis de Ingeniería). Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias Agrícolas, Carrera de Ingeniería Agronómica. Quito, Ecuador. | es_ES |
dc.subject.academic | Tesis Ing. Agr. | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapsctD352e.pdf | 51,52 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons