http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/4526
Tipo de Documento: | Memoria Artículo |
Autor : | Vásquez C., Wilson Silva, Edison Moreno A., Francisco Caviedes C., Mario |
Título : | Evaluación agronómica de líneas S2 y S3 derivadas de la variedad de maíz INIAP-130 en la Estación Experimental Santa Catalina INIAP-Ecuador |
Otros títulos : | XIII Reunión de Maiceros de la Zona Andina |
Palabras clave : | MAÍZ;ZEA MAYS;INIAP;EVALUACIÓN AGRONÓMICA;ESTACIÓN SANTA CATALINA;ECUADOR |
Fecha de publicación : | 25-sep-1988 |
Editorial : | Lima, PE: INIAA/CIMMYT, 1990 |
Código: | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (INIAP/CD130 p.225-237) |
Páginas: | p. 225-237 |
Estación: | E. E. Santa Catalina |
Resumen : | El objetivo del presente trabajo fue evaluar e identificar las mejores líneas (S2 y S3) generadas de la variedad INIAP-130 utilizando los 2 métodos: líneas per-se y top-cross (mestizos) en la Estación Experimental "Santa Catalina" del INIAP en el ciclo agrícola 1987-1988. |
Citación : | Vásquez C., W., Silva, E., Moreno A., F., y Caviedes C., M. (septiembre, 1988). Evaluación agronómica de líneas S2 y S3 derivadas de la variedad de maíz INIAP-130 en la Estación Experimental Santa Catalina INIAP-Ecuador [CD]. En XIII Reunión de Maiceros de la Zona Andina: Memorias (pp. 225-237). Chiclayo, Perú: INIAA/CIMMYT. |
URI : | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/4526 |
Aparece en las colecciones: | Investigaciones EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapscCD130p225.pdf | 514,86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons