http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/4524
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | E. E. Santa Catalina | es_ES |
dc.creator | Cardoso, Víctor Hugo | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-25T19:45:39Z | - |
dc.date.available | 2017-07-25T19:45:39Z | - |
dc.date.issued | 1990-09-17 | - |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (INIAP/CD132) | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/4524 | - |
dc.description.abstract | El estudio de los atributos de las innovaciones o alternativas tecnológicas es importante para poder predecir su futuro grado de adopción. Tanto el investigador o generador de las innovaciones como el extensionista o difusor de estas innovaciones, deberán considerar los atributos de las innovaciones como variables independientes para explicar la varianza en la tasa o grado de adopción o variable dependiente. | es_ES |
dc.format.extent | p. 1-11 | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Maracay, VE: FONAIAP/CIMMYT, 1990 | es_ES |
dc.subject | INNOVACIÓN | es_ES |
dc.subject | ADOPCIÓN | es_ES |
dc.subject | ADOPCIÓN DE INNOVACIONES | es_ES |
dc.subject | TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA | es_ES |
dc.title | Atributos de las innovaciones tecnológicas y su tasa de adopción | es_ES |
dc.title.alternative | XIV Reunión de Maiceros de la Zona Andina y I Reunión Suramericana de Maiceros | es_ES |
dc.type | Memoria | es_ES |
dc.type | Artículo | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Cardoso, V.H. (septiembre, 1990). Atributos de las innovaciones tecnológicas y su tasa de adopción. En XIV Reunión de Maiceros de la Zona Andina y I Reunión Suramericana de Maiceros: Memorias (pp. 1-11) [CD]. Maracay, Venezuela: FONAIAP/CIMMYT. | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Investigaciones EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapscCD132.pdf | 256,39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons