http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/4518
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | E. E. Santa Catalina | es_ES |
dc.creator | Villacrés, Elena | - |
dc.creator | Espín, Erika | - |
dc.creator | Bravo, Juan | - |
dc.creator | Monteros J., Cecilia | - |
dc.creator | Quelal, María Belén | - |
dc.creator | Álvarez, J. | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-21T19:52:15Z | - |
dc.date.available | 2017-07-21T19:52:15Z | - |
dc.date.issued | 2015-07-08 | - |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (INIAP/CD EVENTOS CIENTÍFICOS 71) | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/4518 | - |
dc.description.abstract | El concepto de bio-accesibilidad se refiere a la cantidad liberada de la matriz del alimento que está disponible para ser absorbido en el intestino y permite conocer la verdadera contribución que brinda el consumo de nutrientes específicos así como también para establecer los requerimientos, sobre todo cuando su absorción interfiere o es interferida por la presencia de otros componentes. El trabajo se lo realizó en la Estación Experimental Santa Catalina con las variedades: Corneja Negra,Chaucha Roja, Chaucha Amarilla, Uvilla, Puña, Iniap-Puca Shungo, Iniap-Yana Shungo, Leona Negra, Iniap-Natividad, Iniap-Libertad e Iniap-Victoria. | es_ES |
dc.format.extent | 28 p. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Ibarra, EC: INIAP/CIP, 2015 | es_ES |
dc.subject | PAPA | es_ES |
dc.subject | SOLANUM TUBEROSUM | es_ES |
dc.subject | ANTIOXIDANTES | es_ES |
dc.subject | CAROTENOIDES | es_ES |
dc.subject | ÁCIDO ASCÓRBICO | es_ES |
dc.subject | POST-COSECHA | es_ES |
dc.subject | EVENTOS CIENTÍFICOS | es_ES |
dc.title | Evaluación de la bio-accesibilidad de varios nutrientes y polifenoles en papa cruda y procesada | es_ES |
dc.title.alternative | Memorias del VI Congreso Ecuatoriano de la Papa | es_ES |
dc.type | Eventos | es_ES |
dc.type | Ponencia | - |
dcterms.bibliographicCitation | Villacrés, E., Espín, E., Bravo, J., Monteros J., C., Quelal, M.B., y Álvarez, J. (julio, 2015). Evaluación de la bio-accesibilidad de varios nutrientes y polifenoles en papa cruda y procesada. Ponencia presentada en Memorias del VI Congreso Ecuatoriano de la Papa [CD]. Guaranda, Ecuador: INIAP/CIP. | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Investigaciones EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapscCDEVENTOS CIENTÍFICOS71.pdf | 1,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons