http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/4518
Tipo de Documento: | Eventos Ponencia |
Autor : | Villacrés, Elena Espín, Erika Bravo, Juan Monteros J., Cecilia Quelal, María Belén Álvarez, J. |
Título : | Evaluación de la bio-accesibilidad de varios nutrientes y polifenoles en papa cruda y procesada |
Otros títulos : | Memorias del VI Congreso Ecuatoriano de la Papa |
Palabras clave : | PAPA;SOLANUM TUBEROSUM;ANTIOXIDANTES;CAROTENOIDES;ÁCIDO ASCÓRBICO;POST-COSECHA;EVENTOS CIENTÍFICOS |
Fecha de publicación : | 8-jul-2015 |
Editorial : | Ibarra, EC: INIAP/CIP, 2015 |
Código: | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (INIAP/CD EVENTOS CIENTÍFICOS 71) |
Páginas: | 28 p. |
Estación: | E. E. Santa Catalina |
Resumen : | El concepto de bio-accesibilidad se refiere a la cantidad liberada de la matriz del alimento que está disponible para ser absorbido en el intestino y permite conocer la verdadera contribución que brinda el consumo de nutrientes específicos así como también para establecer los requerimientos, sobre todo cuando su absorción interfiere o es interferida por la presencia de otros componentes. El trabajo se lo realizó en la Estación Experimental Santa Catalina con las variedades: Corneja Negra,Chaucha Roja, Chaucha Amarilla, Uvilla, Puña, Iniap-Puca Shungo, Iniap-Yana Shungo, Leona Negra, Iniap-Natividad, Iniap-Libertad e Iniap-Victoria. |
Citación : | Villacrés, E., Espín, E., Bravo, J., Monteros J., C., Quelal, M.B., y Álvarez, J. (julio, 2015). Evaluación de la bio-accesibilidad de varios nutrientes y polifenoles en papa cruda y procesada. Ponencia presentada en Memorias del VI Congreso Ecuatoriano de la Papa [CD]. Guaranda, Ecuador: INIAP/CIP. |
URI : | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/4518 |
Aparece en las colecciones: | Investigaciones EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapscCDEVENTOS CIENTÍFICOS71.pdf | 1,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons