http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/4507
Tipo de Documento: | Eventos Ponencia |
Autor : | Cayambe Terán, Jhenny Marlene Alvarado Ochoa, Soraya Patricia Montesdeoca, Fabián Andrade-Piedra, Jorge |
Título : | Evaluación de soluciones nutritivas para la producción de semilla prebásica de papa bajo el sistema aeropónico |
Otros títulos : | Memorias del IV Congreso Ecuatoriano de la Papa |
Palabras clave : | PAPA;SOLANUM TUBEROSUM;TUBÉRCULO;SEMILLA;SEMILLA PREBÁSICA;AEROPONÍA;EVENTOS CIENTÍFICOS |
Fecha de publicación : | 28-jun-2011 |
Editorial : | Guaranda, EC: INIAP/CIP, 2011 |
Código: | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (INIAP/CD EVENTOS CIENTÍFICOS 67) |
Páginas: | 20 p. |
Estación: | E. E. Santa Catalina |
Resumen : | La presente investigación tuvo como objetivo evaluar tres soluciones nutritivas en la producción de tubérculo – semilla categoría pre-básica de dos variedades de papa bajo un sistema de manejo aeropónico. |
Citación : | Cayambe Terán, J.M., Alvarado , S., Montesdeoca, F., y Andrade-Piedra, J. (junio, 2011). Evaluación de soluciones nutritivas para la producción de semilla prebásica de papa bajo el sistema aeropónico. Ponencia presentada en Memorias del IV Congreso Ecuatoriano de la Papa, Guaranda, Ecuador. |
URI : | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/4507 |
Aparece en las colecciones: | Investigaciones EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapscCDEVENTOS CIENTÍFICOS67.pdf | 821,81 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons