http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/4482
Tipo de Documento: | Eventos Ponencia |
Autor : | Monteros J., Cecilia Duque Vizuete, Juan Gabriel Montesdeoca, Fabián Reinoso R., Iván A. |
Título : | Estudio de mercado para caracterizar y cuantificar la demanda de papas nativas en diferentes segmentos del mercado de Quito |
Otros títulos : | Memorias del IV Congreso Ecuatoriano de la Papa |
Palabras clave : | PAPAS NATIVAS;SOLANUM PHUREJA;MERCADOS;BIODIVERSIDAD;CADENA DE VALOR;EVENTOS CIENTÍFICOS |
Fecha de publicación : | 28-jun-2011 |
Editorial : | Guaranda, EC: INIAP/CIP, 2011 |
Código: | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (INIAP/CD EVENTOS CIENTÍFICOS 41) |
Páginas: | 22 p. |
Estación: | E. E. Santa Catalina |
Resumen : | El objetivo del estudio fue caracterizar y cuantificar la demanda en varios segmentos de mercado de la ciudad de Quito para papa en fresco y procesada (hojuelas de colores). |
Citación : | Monteros J., C., Duque Vizuete, J.G., Montesdeoca, F., y Reinoso R., I.A. (junio, 2011). Estudio de mercado para caracterizar y cuantificar la demanda de papas nativas en diferentes segmentos del mercado de Quito. Ponencia presentada en Memorias del IV Congreso Ecuatoriano de la Papa, Guaranda, Ecuador. |
URI : | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/4482 |
Aparece en las colecciones: | Investigaciones EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapscCDEVENTOS CIENTÍFICOS41.pdf | 560,23 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons