http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/4465
Tipo de Documento: | Congreso Artículo |
Autor : | Herrera, Fernando Espinosa, Esteban Cuesta Subía, Hugo Xavier Amagua Bautista, Jessica Marlene Rivadeneira Ruales, Jorge Esteban Ramírez, Dario León Reyes, Antonio |
Título : | Evaluación del daño por frío mediante escala visual y una metodología basada en la fuga de electrolitos en seis variedades de papa (Solanum sp.) |
Otros títulos : | VII Congreso Ecuatoriano de la Papa |
Palabras clave : | PAPA;SOLANUM TUBEROSUM;DAÑO CELULAR;FUGA DE ELECTROLITOS;TOLERANCIA AL FRÍO;AGRONOMÍA |
Fecha de publicación : | 29-jun-2017 |
Editorial : | Tulcán, EC: CIP/INIAP, 2017 |
Código: | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (INIAP/368 p.127-128) |
Páginas: | p. 127-128 |
Estación: | E. E. Santa Catalina |
Resumen : | Este estudio analiza la tolerancia a bajas temperaturas de seis variedades de papa mediante determinaciones de daño foliar (escala visual) y una metodología basada en la fuga de electrolitos. |
Citación : | Herrera, F., Espinosa, E., Cuesta Subía, H.X., Amagua Bautista, J.M., Rivadeneira Rualaes, J.E., Ramírez, D., y León-Reyes, A. (junio, 2017). Evaluación del daño por frío mediante escala visual y una metodología basada en la fuga de electrolitos en seis variedades de papa (Solanum sp.). En P. Kromann, X. Cuesta, B.R. Montero, P. Cuasapaz, A. León-Reyes, y A. Chulde (Eds.), VII Congreso Ecuatoriano de la Papa: Memorias (pp. 127-128). Tulcán, Ecuador: CIP/INIAP. |
URI : | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/4465 |
ISBN : | 978-9942-28-795-3 |
Aparece en las colecciones: | Investigaciones EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapsc368.pdf | 183,51 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons