http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/4457
Tipo de Documento: | Congreso Artículo |
Autor : | Quelal, María Belén Chicango, Verónica Villacrés, Elena Álvarez, Javier Ruales, Jenny |
Título : | Obtención de un snack de papa nativa aplicando la tecnología de horneo por microondas |
Otros títulos : | VII Congreso Ecuatoriano de la Papa |
Palabras clave : | PAPAS NATIVAS;SOLANUM PHUREJA;COMPUESTOS FUNCIONALES;DESHIDRATACIÓN OSMÓTICA;TECNOLOGÍA DE FRITURA;SNACKS;POST-COSECHA |
Fecha de publicación : | 29-jun-2017 |
Editorial : | Tulcán, EC: CIP/INIAP, 2017 |
Código: | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (INIAP/368 p. 95-96) |
Páginas: | p. 95-96 |
Estación: | E. E. Santa Catalina |
Resumen : | En este estudio se aplicó el horneo por microondas como un proceso alternativo a la fritura convencional para preservar los compuestos funcionales (fenoles, ácido ascòrbico, carotenoides, antocianinas, taninos y flavonoides) presentes en las variedades nativas. El proceso térmico y la deshidratación osmótica influyeron en la disminución de los compuestos antioxidantes, en relación a la papa cruda, sin embargo, la retención de nutrientes en los chips horneados en microondas, es mayor con relación a la fritura convencional, la cual induce una mayor degradación de estos elementos. |
Citación : | Quelal, M.B., Chicango, V., Villacrés, E., Alvarez, J., y Ruales, J. (junio, 2017). Obtención de un snack de papa nativa aplicando la tecnología de horneo por microondas. En P. Kromann, X. Cuesta, B.R. Montero, P. Cuasapaz, A. León-Reyes, y A. Chulde (Eds.), VII Congreso Ecuatoriano de la Papa: Memorias (pp. 95-96). Tulcán, Ecuador: CIP/INIAP. |
URI : | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/4457 |
ISBN : | 978-9942-28-795-3 |
Aparece en las colecciones: | Investigaciones EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapsc368.pdf | 186,04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons