http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/4303
Tipo de Documento: | Tesis |
Autor : | Vera, Roy |
Título : | Efecto de cuatro arreglos espaciales en sistemas de producción mixta Cacao – Plátano sobre la intensidad de escoba de bruja (crinipellis perniciosa) y sigatoka negra (mycosphaerella fijensis) durante el primer año de la fase de establecimiento |
Palabras clave : | CACAO;THEOBROMA CACAO;PLÁTANO;CULTIVOS INTERCALADOS;ESCOBA DE BRUJA;CRINIPELLIS PERNICIOSA;SIGATOKA NEGRA;MYCOSPHAERELLA FIJIENSIS |
Fecha de publicación : | 2008 |
Editorial : | Santo Domingo de los Tsáchilas, EC: Escuela Politécnica del Ejército, Departamento de Ciencias de la Vida, Carrera de la Ingeniería de Ciencias de la vida, 2008. 90 p. |
Código: | *EC- INIAP-BEETP-MBY. Quevedo (T/V473e) |
Páginas: | 5 p. |
Estación: | E. E. Tropical Pichilingue |
Citación : | Vera Vélez, R.R. (2008). Efecto de cuatro arreglos espaciales en sistemas de producción mixta Cacao – Plátano sobre la intensidad de escoba de bruja (crinipellis perniciosa) y sigatoka negra (mycosphaerella fijensis) durante el primer año de la fase de establecimiento. (Tesis de Ingeniería). Escuela Politécnica del Ejército, Departamento de Ciencias de la Vida, Carrera de la Ingeniería de Ciencias Agropecuarias, Quevedo, Ecuador. |
URI : | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/4303 |
Aparece en las colecciones: | Tesis EETP |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniaptpV473e.pdf | 753,99 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons