http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/4290
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | E. E. Tropical Pichilingue | es_ES |
dc.creator | Cedeño Celorio, Marco Edison | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-21T20:01:03Z | - |
dc.date.available | 2017-04-21T20:01:03Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEETP-MBY. Quevedo (T/C389d) | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/4290 | - |
dc.format.extent | 3.p | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Santo Domingo de los Tsáchilas, EC: Escuela Politécnica del Ejercito, Departamento de Ciencias de la Vida, Carrera de Ingeniería en Ciencias Agropecuarias, 2010. 80 p. | es_ES |
dc.subject | MAÍZ | es_ES |
dc.subject | ZEA MAYS | es_ES |
dc.subject | CHICHARITAS DEL MAÍZ | es_ES |
dc.subject | DALBALUZ MAIDIS | es_ES |
dc.subject | PEREGRINUS MAIDIS | es_ES |
dc.subject | HEMIPTERA | es_ES |
dc.subject | CICLO BIOLÓGICO | - |
dc.subject | LOS RÍOS (ECUADOR) | - |
dc.title | Determinación del ciclo biológico, distribución y daños ocasionales por chicharritas (hemíptera: cicadellidae y delphacidae), en maizales de la provincia de Los Ríos | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Cedeño Celorio, M.E. (2011). Determinación del ciclo biológico, distribución y daños ocasionales por chicharritas (hemíptera: cicadellidae y delphacidae), en maizales de la provincia de Los Ríos. (Tesis de Ingeniería). Escuela Politécnica del Ejército, Departamento de Ciencias de la Vida, Carrera de Ingeniería en Ciencias agropecuarias, Quevedo, Ecuador. | es_ES |
dc.subject.academic | Tesis Ing. Agr. | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis EETP |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniaptpC389d (2).pdf | 622,42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons