http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/4290
Tipo de Documento: | Tesis |
Autor : | Cedeño Celorio, Marco Edison |
Título : | Determinación del ciclo biológico, distribución y daños ocasionales por chicharritas (hemíptera: cicadellidae y delphacidae), en maizales de la provincia de Los Ríos |
Palabras clave : | MAÍZ;ZEA MAYS;CHICHARITAS DEL MAÍZ;DALBALUZ MAIDIS;PEREGRINUS MAIDIS;HEMIPTERA;CICLO BIOLÓGICO;LOS RÍOS (ECUADOR) |
Fecha de publicación : | 2011 |
Editorial : | Santo Domingo de los Tsáchilas, EC: Escuela Politécnica del Ejercito, Departamento de Ciencias de la Vida, Carrera de Ingeniería en Ciencias Agropecuarias, 2010. 80 p. |
Código: | *EC-INIAP-BEETP-MBY. Quevedo (T/C389d) |
Páginas: | 3.p |
Estación: | E. E. Tropical Pichilingue |
Citación : | Cedeño Celorio, M.E. (2011). Determinación del ciclo biológico, distribución y daños ocasionales por chicharritas (hemíptera: cicadellidae y delphacidae), en maizales de la provincia de Los Ríos. (Tesis de Ingeniería). Escuela Politécnica del Ejército, Departamento de Ciencias de la Vida, Carrera de Ingeniería en Ciencias agropecuarias, Quevedo, Ecuador. |
URI : | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/4290 |
Aparece en las colecciones: | Tesis EETP |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniaptpC389d (2).pdf | 622,42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons